| 登记号 | 产品名称 | 所属企业 | 登记时间 |
|---|---|---|---|
| 津DGY-2011-0204 | 兰标维生素检测系统[简称:LK3000V] | 天津市兰标电子科技发展有限公司 | 2012/1/11 |
| 津DGY-2011-0205 | 博盈办公自动化系统 | 天津市博盈科技发展有限公司 | 2012/1/11 |
| 津DGY-2011-0206 | 云景企业资源管理平台 | 天津云景科技有限公司 | 2012/1/11 |
| 津DGY-2011-0207 | 博望科技碱浸镍冶炼控制系统 | 天津博望科技有限公司 | 2012/1/11 |
| 津DGY-2011-0208 | 摩卡业务流程管理系统 | 摩卡软件(天津)有限公司 | 2012/1/11 |
| 津DGY-2011-0209 | 摩卡酷点综合管理系统 | 摩卡软件(天津)有限公司 | 2012/1/11 |
| 津DGY-2011-0210 | 摩卡搜索引擎系统 | 摩卡软件(天津)有限公司 | 2012/1/11 |
| 津DGY-2011-0211 | 锐石微高精度智能电源管理软件 | 天津锐石微电子有限公司 | 2012/1/11 |
| 津DGY-2011-0212 | 天地伟业综合管理平台系统 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 2012/1/11 |
| 津DGY-2011-0213 | 博业机电兰炭炉优化过程控制系统 | 天津市博业机电工程有限公司 | 2012/1/11 |
| 津DGY-2011-0214 | 博业自控湿法镍冶炼智能控制系统 | 天津市博业自控技术有限公司 | 2012/1/11 |
| 津DGY-2011-0215 | 软通动力1104工程报表管理及报送系统 | 软通动力信息技术有限公司 | 2012/1/11 |
| 津DGY-2011-0216 | 软通动力银行接口(资金监控)系统 | 软通动力信息技术有限公司 | 2012/1/11 |
| 津DGY-2011-0217 | 软通动力电子商业汇票系统 | 软通动力信息技术有限公司 | 2012/1/11 |
| 津DGY-2011-0218 | 软通动力保险公司偿付能力上报接口系统 | 软通动力信息技术有限公司 | 2012/1/12 |
| 津DGY-2011-0219 | 软通动力SDC门户平台软件 | 软通动力信息技术有限公司 | 2012/1/12 |
| 津DGY-2011-0220 | 软通动力SDC流程平台软件 | 软通动力信息技术有限公司 | 2012/1/12 |
| 津DGY-2011-0221 | 软通动力SDC集成平台软件 | 软通动力信息技术有限公司 | 2012/1/12 |
| 津DGY-2011-0222 | 软通动力信托公司业务综合管理系统 | 软通动力信息技术有限公司 | 2012/1/12 |
| 津DGY-2011-0223 | 软通动力SDC报表管理平台软件 | 软通动力信息技术有限公司 | 2012/1/12 |
| 津DGY-2011-0224 | 摩卡协同管理系统 | 摩卡软件(天津)有限公司 | 2012/1/12 |
| 津DGY-2011-0225 | 摩卡业务服务管理系统 | 摩卡软件(天津)有限公司 | 2012/1/12 |
| 津DGY-2011-0226 | 嘉信ECDA过程支持与数据管理系统 | 天津市嘉信技术工程公司 | 2012/1/12 |
| 津DGY-2011-0227 | 南大通用数据抽取转化加载管理系统[简称:GBase ETL] | 天津南大通用数据技术有限公司 | 2012/1/12 |
| 津DGY-2011-0228 | 象形蜀无双Online游戏软件 | 天津象形科技有限公司 | 2012/1/12 |
| 津DGY-2011-0229 | 思博科型钢在线精密测量软件 | 天津思博科科技发展有限公司 | 2012/1/12 |
| 津DGY-2011-0230 | 天津中科遥感信息技术有限公司 | 中科遥感电子地图公共服务平台 | 2012/1/12 |
| 津DGY-2011-0231 | 重方科技反散射人体扫描系统 | 天津重方科技有限公司 | 2012/1/12 |
