| 登记号 | 产品名称 | 所属企业 | 登记时间 |
|---|---|---|---|
| 津DGY-2013-0233 | 天津美维美乐乐在线客服平台 | 天津美维信息技术有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0234 | 天津美维美乐乐购物系统 | 天津美维信息技术有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0235 | 天津美维美乐乐采购管理软件 | 天津美维信息技术有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0236 | 火易商密门禁管理软件 | 天津火易数码技术有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0237 | 中煤电子CAN总线一氧化碳温度传感器软件 | 天津中煤电子信息工程有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0238 | 中煤电子CAN总线压力传感器软件 | 天津中煤电子信息工程有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0239 | 中煤电子CAN总线低浓甲烷传感器软件 | 天津中煤电子信息工程有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0240 | 天津中煤电子CAN总线红外二氧化碳传感器软件 | 天津中煤电子信息工程有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0241 | 中煤电子CAN总线多功能监控器软件 | 天津中煤电子信息工程有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0242 | 天津中煤电子CAN总线多参数传感器软件 | 天津中煤电子信息工程有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0243 | 天津中煤电子CAN总线断电器软件 | 天津中煤电子信息工程有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0244 | 亿动MPP平台系统 | 亿动科技有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0245 | 富仕通明考勤监控查询可视化平台[简称:考勤监控查询可视化平台] | 天津富仕通明科技研发有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0246 | 富仕通明业务管理平台[简称:WorkPath] | 天津富仕通明科技研发有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0247 | 富仕通明生物识别可视化平台[简称:生物识别可视化平台] | 天津富仕通明科技研发有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0248 | 天正”掌上市县”智慧城乡云服务平台[简称:掌上市县] | 天津市天正数码科技有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0249 | 天正移动税务应用系统[简称:移动税务] | 天津市天正数码科技有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0250 | 天正掌上行政审批系统[简称:掌上行政审批] | 天津市天正数码科技有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0251 | 普迅电力基于电力云GIS的智能化移动巡检系统 | 天津市普迅电力信息技术有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0252 | 亿动音乐公社平台系统 | 亿动科技有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0253 | 天变航博阻尼控制器档位编码软件[简称:档位编码] | 天津市天变航博电气发展有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0254 | 恒银自助缴费机终端Linux驱动软件 | 恒银金融科技有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0255 | 环流项目文档与成果管理系统 | 天津环流软件开发有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0256 | 腾梁IT运维综合管理平台系统软件 | 天津腾梁科技发展有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0257 | 腾梁智能机房安全监控平台系统软件 | 天津腾梁科技发展有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0258 | 腾梁计算机网络实时监控平台系统软件 | 天津腾梁科技发展有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0259 | 360手机助手软件 | 天津奇思科技有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0260 | 天津中煤电子CAN总线煤矿用设备开停传感器软件 | 天津中煤电子信息工程有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0261 | 天津中煤电子CAN总线信号转换器软件 | 天津中煤电子信息工程有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0262 | 天津中煤电子CAN总线温度传感器软件 | 天津中煤电子信息工程有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0263 | 天津中煤电子CAN总线煤矿用高低浓度甲烷传感器软件 | 天津中煤电子信息工程有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0264 | 天津中煤电子CAN总线总线扩展器软件 | 天津中煤电子信息工程有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0265 | 盛扬信远机场运行控制模拟仿真训练系统 | 天津盛扬信远科技有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0266 | 芯缘君威RFID会议签到系统 | 天津芯缘君威科技有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0267 | 华通水泥强度预测系统 | 天津华通网络工程有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0268 | 天深科技档案管理系统 | 天津市天深科技发展有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0269 | 天深油罐计量管理系统 | 天津市天深科技发展有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0270 | 易博达ECU数据维护管理系统 | 天津易博达动力科技有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0271 | CCEEC酒类商品安全质量追溯系统 | 中国机房设施工程有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0272 | CCEEC科技工作者诉求表达与意见建议反馈系统 | 中国机房设施工程有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0273 | CCEEC农资交易平台 | 中国机房设施工程有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0274 | 爱德空间信息管理平台 | 天津市爱德科技发展有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0275 | 爱德园区管网管理系统 | 天津市爱德科技发展有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0276 | 爱德智能用电及水电能耗监控系统 | 天津市爱德科技发展有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0277 | 普瑞赛斯铸铁硬度在线预测系统软件[简称:铸铁硬度在线预测系统软件] | 天津普瑞赛斯软件开发有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0278 | 兴天智慧园区运营平台 | 兴天投资咨询(天津)有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0279 | 兴天通讯企业门户系统 | 兴天通讯技术(天津)有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0280 | 兴天通讯综合信息发布平台 | 兴天通讯技术(天津)有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0281 | 兴天通讯电子商务系统 | 兴天通讯技术(天津)有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0282 | 兴天通讯站内搜索引擎 | 兴天通讯技术(天津)有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0283 | 联怡科技信息安全系统 | 天津联怡科技有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0284 | 奥拓来料质量管理系统 | 天津市奥拓电脑网络系统集成有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0285 | 奥拓劳动合同管理系统 | 天津市奥拓电脑网络系统集成有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0286 | 奥拓发货校核管理系统 | 天津市奥拓电脑网络系统集成有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0287 | 天大求实微网能量优化调度控制系统 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0288 | 致佳IC卡读写机嵌入式引导软件 | 天津致佳科技有限公司 | 2013/9/23 |
| 津DGY-2013-0289 | 海鹰光电交互式白板软件 | 航天海鹰光电信息技术(天津)有限公司 | 2013/9/23 |
