| 证书编号 | 软件产品名称及版本号 | 申请企业 |
| 津RC-2016-0233 | 一辉信息金融行业营销支持系统1.0 | 天津一辉信息技术有限公司 |
| 津RC-2016-0234 | 文渊飞车狂飙游戏软件[简称:飞车狂飙]V1.0 | 天津文渊科技有限公司 |
| 津RC-2016-0235 | 联怡科技数据仓库系统V2.0 | 天津联怡科技有限公司 |
| 津RC-2016-0236 | 联怡科技信息安全系统[简称:信息安全系统]V2.0 | 天津联怡科技有限公司 |
| 津RC-2016-0237 | 神通数据库管理系统[简称:神通数据库]V7.0 | 天津神舟通用数据技术有限公司 |
| 津RC-2016-0238 | 神通KSTORE海量数据管理系统[简称:神通KSTORE]V2.0 | 天津神舟通用数据技术有限公司 |
| 津RC-2016-0239 | 北洋之光ICU重症监护管理信息系统[简称:TJU-ICU]V1.0 | 天津市北洋之光科技发展有限公司 |
| 津RC-2016-0240 | 北洋之光手术麻醉信息系统[简称:TJU-AS]V1.0 | 天津市北洋之光科技发展有限公司 |
| 津RC-2016-0241 | 易思维视觉引导软件[简称:ISV_Guide]V1.0 | 天津市航空易思维科技有限公司 |
| 津RC-2016-0242 | 卓朗云操作系统[简称:卓朗云OS]V1.0 | 天津卓朗科技发展有限公司 |
| 津RC-2016-0243 | 卓朗虚拟化管理系统[简称:Troila-VMS]V1.0 | 天津卓朗科技发展有限公司 |
| 津RC-2016-0244 | 卓朗Pexip视频协作软件[简称:TP-meeting]V1.0 | 天津卓朗科技发展有限公司 |
| 津RC-2016-0245 | 卓朗服务器虚拟化软件[简称:Troila-SVS]V1.0 | 天津卓朗科技发展有限公司 |
| 津RC-2016-0246 | 卓朗视频协作软件[简称:T-meeting]V1.0 | 天津卓朗科技发展有限公司 |
| 津RC-2016-0247 | 英太飞大数据分析平台[简称:大数据分析平台]V1.0 | 天津英太飞科技有限公司 |
| 津RC-2016-0248 | 宜科智能生产线系统控制软件V1.0 | 宜科(天津)电子有限公司 |
| 津RC-2016-0249 | 全国刑侦信息专业应用系统[简称:全国刑专系统]V1.0 | 天津市思越信息系统科技有限公司 |
| 津RC-2016-0250 | 思越大数据深度关系分析平台系统[简称:大数据深度关系分析平台系统]V1.0 | 天津市思越信息系统科技有限公司 |
| 津RC-2016-0251 | 思越大数据环境下动态数据管控平台系统[简称:大数据环境下动态数据管控平台]V1.0 | 天津市思越信息系统科技有限公司 |
| 津RC-2016-0252 | 思越多应用中心统一信息服务平台系统[简称:多应用中心统一信息服务平台系统]V1.0 | 天津市思越信息系统科技有限公司 |
| 津RC-2016-0253 | 森宇针对汽车关键零部件颜色的检测系统V1.0 | 天津森宇科技发展有限公司 |
| 津RC-2016-0254 | 英业达网上报名系统[简称:Inventec RMS]1.0 | 英业达集团(天津)电子技术有限公司 |
| 津RC-2016-0255 | 易佳通-数据管家软件[简称:数据管家]V5.0 | 天津市易佳通软件技术有限公司 |
| 津RC-2016-0256 | 葆沃EMM5电力仪表控制软件[简称:葆沃EMM5]V1.0 | 天津市葆沃软件科技有限公司 |
| 津RC-2016-0257 | 葆沃SY2微机保护装置控制软件[简称:葆沃SY2]V1.0 | 天津市葆沃软件科技有限公司 |
| 津RC-2016-0258 | 天地伟业数码网络视频监控系统V3.0 | 天津天地伟业数码科技有限公司 |
| 津RC-2016-0259 | 天地伟业数码数字化审讯系统V6.5 | 天津天地伟业数码科技有限公司 |
| 津RC-2016-0260 | 南大通用内存数据库管理系统[简称:GBase 8m]V6 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
| 津RC-2016-0261 | 亿联世讯调度系统[简称:调度系统]V1.0 | 天津亿联世讯科技有限公司 |
| 津RC-2016-0262 | 亿联世讯集群呼叫中心系统[简称:集群呼叫中心系统]V1.0 | 天津亿联世讯科技有限公司 |
| 津RC-2016-0263 | “世纪E校通”手机应用系统V1.0 | 天津仕欣育华教育科技有限公司 |
| 津RC-2016-0264 | 赞普ZAC/AP无线控制管理系统[简称:ZAC/AP]1.0 | 天津赞普科技股份有限公司 |
| 津RC-2016-0265 | 赞普互联网网监日志系统[简称:网监日志]1.0 | 天津赞普科技股份有限公司 |
| 津RC-2016-0266 | 赞普Sosowifi App软件系统[简称:Sosowifi]1.3 | 天津赞普科技股份有限公司 |
| 津RC-2016-0267 | 赞普MydNAT固件系统[简称:MydNAT web管理系统]1.2 | 天津赞普科技股份有限公司 |
| 津RC-2016-0268 | 赞普MTK固件系统[简称:7620固件]1.0.0 | 天津赞普科技股份有限公司 |
| 津RC-2016-0269 | 赞普AR固件系统[简称:AR固件]2.0.8 | 天津赞普科技股份有限公司 |
| 津RC-2016-0270 | 精采潜龙地震工程数据平台系统V7.0 | 天津精采潜龙软件技术有限公司 |
| 津RC-2016-0271 | 精采潜龙SIS处理解释数据生成与质控系统V3.0 | 天津精采潜龙软件技术有限公司 |
| 津RC-2016-0272 | 精采潜龙速度库应用系统[简称:速度库应用系统]V6.0 | 天津精采潜龙软件技术有限公司 |
| 津RC-2016-0273 | 精采潜龙表层库应用系统[简称:表层库应用系统]V8.0 | 天津精采潜龙软件技术有限公司 |
| 津RC-2016-0274 | 精采潜龙综合查询统计分析系统[简称:综合查询统计分析系统]V5.0 | 天津精采潜龙软件技术有限公司 |
| 津RC-2016-0275 | 施耐德万高KTS转换开关电器控制系统软件[简称:KTS转换开关控制软件]V1.0 | 施耐德万高(天津)电气设备有限公司 |
| 津RC-2016-0276 | 施耐德万高防雷监控系统[简称:SEM-Surge Protective Monitor System]V1.0 | 施耐德万高(天津)电气设备有限公司 |
| 津RC-2016-0277 | 腾讯花样直播软件[简称:花样直播]V1.0.4.452 | 腾讯数码(天津)有限公司 |
| 津RC-2016-0278 | 腾讯企鹅电竞软件[简称:企鹅电竞]V1.0.0 | 腾讯数码(天津)有限公司 |
