天津市2018年第二批软件企业评估名单
| 评估编号 | 公司名称 |
| 津RQ-2018-0008 | 天津市圣卉群电子科技有限公司 |
| 津RQ-2018-0009 | 天津瀚海智慧科技有限公司 |
| 津RQ-2018-0010 | 天津市梦然软件技术开发有限公司 |
| 津RQ-2018-0011 | 天津睿图佳软件开发有限公司 |
| 津RQ-2018-0012 | 天津灵创智恒软件技术有限公司 |
| 津RQ-2018-0013 | 天津誉华科技有限公司 |
| 津RQ-2018-0014 | 天津博和利统计大数据有限公司 |
| 津RQ-2018-0015 | 天津方程互动科技有限公司 |
| 津RQ-2018-0016 | 中科同创(天津)计算机系统服务有限公司 |
| 津RQ-2018-0017 | 天津飞云科技有限公司 |
| 津RQ-2018-0018 | 天津市万鑫众达科技发展有限公司 |
| 津RQ-2018-0019 | 天津域像软件科技有限公司 |
天津市2018年第二批软件企业评估名单(复评)
| 评估编号 | 公司名称 |
| 津RQ-2016-0001 | 天津市深澜达信息科技股份有限公司 |
| 津RQ-2016-0009 | 天津市淘客科技有限公司 |
| 津RQ-2016-0012 | 天津市思越信息系统科技有限公司 |
| 津RQ-2016-0018 | 天津掌视亿通信息技术有限公司 |
| 津RQ-2016-0021 | 天津英盛达科技股份公司 |
| 津RQ-2016-0024 | 天津市道本致远科技有限公司 |
| 津RQ-2016-0026 | 天津浩丞恒通科技有限公司 |
| 津RQ-2016-0027 | 天津市万贸科技有限公司 |
| 津RQ-2016-0031 | 天津校妆信息技术有限公司 |
| 津RQ-2016-0040 | 天津渤海高科科技有限公司 |
| 津RQ-2016-0041 | 东华博雅软件股份有限公司 |
| 津RQ-2016-0052 | 天津赞迪软件技术开发有限公司 |
| 津RQ-2016-0055 | 天津恒达文博科技股份有限公司 |
| 津RQ-2016-0056 | 天津朗思世纪科技发展有限公司 |
| 津RQ-2016-0064 | 天津市尚致科技有限公司 |
| 津RQ-2016-0066 | 天津瑞高信息技术有限公司 |
| 津RQ-2016-0071 | 天津精一科技发展股份有限公司 |
| 津RQ-2016-0072 | 泽达易盛(天津)科技股份有限公司 |
| 津RQ-2016-0079 | 科瑞泰医疗信息技术(天津)有限公司 |
| 津RQ-2016-0097 | 天津市硕恒科技发展有限公司 |
| 津RQ-2016-0140 | 天津市栋天信息技术有限公司 |
| 津RQ-2016-0159 | 炎黄盛海(天津)科技发展有限责任公司 |
| 津RQ-2017-0003 | 天津兰摩云创数据互联科技有限公司 |
| 津RQ-2017-0006 | 天津市诚志信息技术有限公司 |
| 津RQ-2017-0009 | 天津掌上乐创科技有限公司 |
| 津RQ-2017-0014 | 天津金桂科技有限公司 |
| 津RQ-2017-0015 | 天津游奕互动软件有限公司 |
| 津RQ-2017-0017 | 天津亚克互动科技有限公司 |
| 津RQ-2017-0022 | 天津市世友智创软件科技有限公司 |
| 津RQ-2017-0025 | 天津紫龙奇点互动娱乐有限公司 |
| 津RQ-2017-0026 | 沃克斯科技(天津)有限公司 |
| 津RQ-2017-0027 | 青果灵动(天津)科技有限公司 |
| 津RQ-2017-0028 | 英鸿纳米科技股份有限公司 |
| 津RQ-2017-0029 | 天津市万博斯科科技有限公司 |
| 津RQ-2017-0030 | 天津智芯视界科技有限公司 |
| 津RQ-2017-0048 | 易思维(天津)科技有限公司 |
| 津RQ-2017-0051 | 天津易遨在线科技有限公司 |
| 津RQ-2017-0059 | 天津生态城数聚空间信息技术有限公司 |
| 津RQ-2017-0060 | 天津中棋惟业体育发展有限公司 |
