我区2021年第二批申请备案的高新技术企业(新认定批次)已获全国高企认定办批复(名单详见附件1),高新技术企业证书现已制作完成。请各有关单位按照规定时间前来领取证书。
一、领取时间及地址
请于2022年2月7日(周一)-2022年2月25日(周五),工作日(早9点-晚5点)到高新区行政许可服务中心领取证书。
地址:天津市华苑产业园区开华道20号高新区行政许可服务中心。联系人,张工:022-83710262
若企业办公地址在海洋科技园、渤龙湖科技园,企业可在5个工作日内致电83710262,由工作人员将证书存放在渤龙湖科技园(具体领取地址:天津市滨海新区日新道188号2号楼,联系人:宋工022-23770570,领取前请先致电联系)。企业未反馈证书需移至渤龙湖科技园的,默认在华苑科技园领取。
二、所需材料
请携带高新技术企业证书领取回执原件(见附件2)、领取人身份证原件、企业营业执照复印件加盖公章。
附件:
1、高新区2021年第二批获得复函的高新技术企业名单.xls
2022年1月28日
附件1:
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 超海信息技术(天津)有限公司 |
| 2 | 天津市双荣科技有限公司 |
| 3 | 天津宏智森环保科技有限公司 |
| 4 | 天津市木数信息科技有限公司 |
| 5 | 天津鸿河科技有限公司 |
| 6 | 天津波普能源技术有限公司 |
| 7 | 天津市浩瀚环境工程有限公司 |
| 8 | 天津市鑫润拓机电设备有限公司 |
| 9 | 天津市普罗米斯燃气技术发展有限公司 |
| 10 | 天津迪士普智慧科技有限公司 |
| 11 | 德恩科(天津)自控技术有限公司 |
| 12 | 天津天传电气传动有限公司 |
| 13 | 天津海兔科技有限公司 |
| 14 | 思睿合通(天津)医疗器械有限公司 |
| 15 | 天津市普林思瑞科技发展有限公司 |
| 16 | 天津倍力康生物科技有限公司 |
| 17 | 天津市阿克弗技术发展有限公司 |
| 18 | 天津市兴发科技工程有限公司 |
| 19 | 天津中创新能风力技术有限公司 |
| 20 | 天津鲲鹏信息技术有限公司 |
| 21 | 恒宇(天津)信息技术有限公司 |
| 22 | 天津津通阀门制造有限责任公司 |
| 23 | 天津创智恒信智能科技发展有限公司 |
| 24 | 天津秉泰软件技术有限公司 |
| 25 | 天津云检医学检验所有限公司 |
| 26 | 天津云信通科技有限公司 |
| 27 | 天津怡昇园科技发展有限公司 |
| 28 | 天津纳科水处理技术有限公司 |
| 29 | 天津市华思科技有限公司 |
| 30 | 慧言科技(天津)有限公司 |
| 31 | 天津市科沃德科技有限公司 |
| 32 | 天津慧之谷教育科技有限公司 |
| 33 | 天津叶航软件技术有限公司 |
| 34 | 天津简真信息技术有限公司 |
| 35 | 天津布尔智能网联技术有限公司 |
| 36 | 天津中骏机械技术有限公司 |
| 37 | 致简科技(天津)有限公司 |
| 38 | 天津鼎宝石油机械有限公司 |
| 39 | 天津立澳科技有限公司 |
| 40 | 天津迅读科技有限公司 |
| 41 | 天津艾迪尔科技有限公司 |
| 42 | 博凯嘉鑫科技发展(天津)有限公司 |
| 43 | 天津光电捷联通信技术有限公司 |
| 44 | 天津四通世纪机电工程有限公司 |
| 45 | 天津市沃维科技有限公司 |
| 46 | 天津正航科技有限公司 |
| 47 | 天津赢信天下信息科技有限公司 |
| 48 | 天津畅沣科技有限公司 |
| 49 | 天津水诺科技有限公司 |
| 50 | 国联(天津)智能科技有限公司 |
| 51 | 睿驰(天津)科技发展有限公司 |
| 52 | 天津吉美信息技术有限公司 |
| 53 | 天津方舟百维能源科技有限责任公司 |
| 54 | 天津汇海金科技有限公司 |
| 55 | 天津中环宏泽环境检测服务有限公司 |
| 56 | 天津天沐环保科技有限公司 |
| 57 | 天津宏瑞新艺机电设备安装有限公司 |
| 58 | 天津炎汉科技有限公司 |
| 59 | 天津市滨海新区微电子研究院 |
| 60 | 天津中科利亨智能车库运营管理有限公司 |
| 61 | 天津鸿歆瑞泰科技有限公司 |
| 62 | 天津泰诺通信技术有限公司 |
| 63 | 亿诺德(天津)智能科技有限公司 |
| 64 | 天津珊瑚信息科技有限公司 |
| 65 | 天津恒通能源科技有限公司 |
| 66 | 天津北方中控信息科技有限公司 |
| 67 | 天津万石科技发展有限公司 |
| 68 | 天津盛年科技有限公司 |
| 69 | 天津市国地科技有限公司 |
| 70 | 天津博纳尔科技有限公司 |
| 71 | 水清华(天津)环保科技有限公司 |
| 72 | 天津明远达科技发展有限公司 |
| 73 | 天津卓讯智源科技有限公司 |
| 74 | 天津为者科技有限公司 |
| 75 | 天津福乐尔科技发展有限公司 |
| 76 | 小警之家(天津)科技有限公司 |
| 77 | 天津中安信业集团有限公司 |
| 78 | 天津市巨鼎红叶科技有限公司 |
| 79 | 天津市应软科技有限公司 |
| 80 | 天津华拓透平机电设备有限公司 |
| 81 | 谨诚科技(天津)有限公司 |
| 82 | 晓竹科技(天津)有限公司 |
| 83 | 天津塔尔森科技发展有限公司 |
| 84 | 天津亦境软件科技有限公司 |
| 85 | 天津市世佳精工科技有限公司 |
| 86 | 天津鑫达凯科技有限公司 |
| 87 | 维莱特科技(天津)有限公司 |
| 88 | 天津寰宜环保科技有限公司 |
| 89 | 天津筑元建筑设计咨询有限公司 |
| 90 | 天津晟辉电力科技有限公司 |
| 91 | 天津津创众联科技有限公司 |
| 92 | 睿石网云(天津)科技有限公司 |
| 93 | 天津科瑞盛科技有限公司 |
| 94 | 上古时代(天津)信息技术有限公司 |
| 95 | 天津潜派科技有限公司 |
| 96 | 天津丰华创展科技有限公司 |
| 97 | 天津天电瑞联能源科技有限公司 |
| 98 | 天津瑞和安科技发展有限公司 |
| 99 | 天津拓谱科技有限公司 |
| 100 | 天津合泰安全卫生评价监测有限公司 |
| 101 | 天津华汇工程建筑设计有限公司 |
| 102 | 天津德利欣机电设备安装有限公司 |
| 103 | 天津市恒吉新源科技有限公司 |
| 104 | 天津市道尔机械技术有限公司 |
| 105 | 天津天邦科技有限公司 |
| 106 | 天津金港祺机电设备有限公司 |
| 107 | 天津凉笙科技有限公司 |
| 108 | 天津凯顺达科技有限公司 |
| 109 | 聚源众视(天津)信息技术有限公司 |
| 110 | 天津中科丰玺科技有限公司 |
| 111 | 天津津荆诚世纪科技有限公司 |
| 112 | 天津莱茵泰克生物科技有限公司 |
| 113 | 天津方隅技术咨询服务有限公司 |
| 114 | 天津唐邦圣慈科技有限公司 |
| 115 | 天津津科生物科技有限责任公司 |
| 116 | 天津人易宝智能科技有限公司 |
| 117 | 天津华浩尚科技有限公司 |
| 118 | 天津长城计算机系统有限公司 |
| 119 | 天津市数谷科技发展有限公司 |
| 120 | 天津市盛源得科技发展有限公司 |
| 121 | 天津博思启慧科技发展有限责任公司 |
| 122 | 艾尔斯普自控设备(天津)有限公司 |
| 123 | 天津中滨远大环境科技有限公司 |
| 124 | 前研科技(天津)有限公司 |
| 125 | 天津森得露科技有限公司 |
| 126 | 天津鼎诚志远科技发展有限公司 |
| 127 | 天津五八驾考信息技术有限公司 |
| 128 | 天津市盛合东润科技发展有限公司 |
| 129 | 天津毅斌鼎油田工程技术有限公司 |
| 130 | 瑞尔斯达(天津)现代建材有限公司 |
| 131 | 天津普生元医疗科技发展有限公司 |
| 132 | 天津爱维信商用软件有限公司 |
| 133 | 天津星年网络科技有限公司 |
| 134 | 天津杏仁桉科技有限公司 |
| 135 | 天津鑫晟鸿达科技有限公司 |
| 136 | 鲜控科技(天津)有限公司 |
| 137 | 天津恒科飞迅科技发展有限公司 |
| 138 | 天津市创艺景观规划设计有限公司 |
| 139 | 天津力得康医疗科技有限公司 |
| 140 | 天津拓普特科技有限公司 |
| 141 | 天津陀螺科技有限公司 |
| 142 | 天津怡诺科技发展有限公司 |
| 143 | 天津盈恒科技有限公司 |
| 144 | 智核环保科技股份有限公司 |
| 145 | 天津宇迪智能技术有限公司 |
| 146 | 天津市蓝深科技发展有限公司 |
| 147 | 天津科环通环保科技发展有限公司 |
| 148 | 天津市精宏分析仪器有限公司 |
| 149 | 天津砚津科技有限公司 |
| 150 | 天津恰同学科技有限公司 |
| 151 | 明锦(天津)数码科技有限公司 |
| 152 | 益海(天津)智能制造有限公司 |
| 153 | 天津市世平科技有限公司 |
| 154 | 天津海特智能装备有限公司 |
| 155 | 天津翔胜通达生物科技有限公司 |
| 156 | 天津市瑞迪生津滨科技开发有限公司 |
| 157 | 天津赛美液压流体设备有限公司 |
| 158 | 天津远卓科技发展有限公司 |
| 159 | 天津市莱茵环保新技术开发有限公司 |
| 160 | 天津伟加环境科技有限公司 |
| 161 | 天津永耀科技有限公司 |
| 162 | 天津兴科时代科技有限责任公司 |
| 163 | 天津宇拓电源有限公司 |
| 164 | 天津浩纳自动化设备有限公司 |
| 165 | 博能万通(天津)包装制品有限公司 |
| 166 | 天津华春智慧能源科技发展有限公司 |
| 167 | 天津易通永旭科技发展有限公司 |
| 168 | 天津路时科技有限公司 |
| 169 | 天津融合橘房科技有限公司 |
| 170 | 天津顺时信息技术有限公司 |
| 171 | 羽嘉科技(天津)有限公司 |
| 172 | 天津中星科技有限公司 |
| 173 | 天津希格诺科技有限公司 |
| 174 | 天津科新科技有限公司 |
| 175 | 迟虎智能网络科技(天津)有限公司 |
| 176 | 天津森茂科技有限公司 |
| 177 | 军创(天津)环保科技有限公司 |
| 178 | 天津德仁精密机械制造有限公司 |
| 179 | 天津杰田恒实传动技术有限公司 |
| 180 | 意赛德(天津)自动化仪器股份有限公司 |
| 181 | 长飞光纤光缆(天津)有限公司 |
| 182 | 华检计量检测(天津)有限公司 |
| 183 | 天津德威士机器人科技有限公司 |
| 184 | 天津绿州能源装备有限公司 |
| 185 | 天津荣斌科技发展有限公司 |
| 186 | 天津安世佳电子科技有限公司 |
| 187 | 天津戊峰科技发展有限公司 |
| 188 | 新东为(天津)科技有限公司 |
| 189 | 天中依脉(天津)智能科技有限公司 |
| 190 | 天津广合盛元科技有限公司 |
| 191 | 天津双微电子科技有限公司 |
| 192 | 天津甬晟环保科技有限公司 |
| 193 | 天津顺冷科技有限公司 |
| 194 | 天津联创未来科技有限公司 |
| 195 | 天津源海智能装备有限公司 |
| 196 | 天津龙骏科技发展有限公司 |
| 197 | 莱仪特太赫兹(天津)科技有限公司 |
| 198 | 天津海合云科技有限公司 |
| 199 | 天津海纳星辉科技有限公司 |
| 200 | 天津东宇和祥环保科技有限公司 |
| 201 | 天津桉树科技有限公司 |
| 202 | 天津茵迈科技有限公司 |
| 203 | 天津崇仁医疗科技有限公司 |
| 204 | 天津智控科技有限公司 |
| 205 | 天津鸿丰建业股份有限公司 |
| 206 | 天津科林倍健净水科技有限公司 |
| 207 | 天津晶垚智能科技有限公司 |
| 208 | 天津市创骁科技有限公司 |
| 209 | 航天神舟科技发展有限公司 |
| 210 | 天津浩泰瑞森科技发展有限公司 |
| 211 | 天津思锐鑫达科技有限公司 |
| 212 | 领伯(天津)网络科技有限公司 |
| 213 | 天津美莲达科技有限公司 |
| 214 | 天津市天梓科技发展有限公司 |
| 215 | 天津谱天软件有限公司 |
| 216 | 万昌华盛(天津)科技有限公司 |
| 217 | 天津维思诺科技有限公司 |
| 218 | 天津星奇迹云科技有限公司 |
| 219 | 天津朴川科技有限公司 |
| 220 | 天津超杰冠科技有限公司 |
| 221 | 天津三可科技有限公司 |
| 222 | 七洋仪表(天津)有限公司 |
| 223 | 天津彗途环保科技有限公司 |
| 224 | 天津瀚海金诚科技发展有限公司 |
| 225 | 天津同实智研科技有限公司 |
| 226 | 天津市舜源科技有限公司 |
| 227 | 信航(天津)科技有限公司 |
| 228 | 天津翔博科技有限公司 |
| 229 | 天津科德通生物科技有限公司 |
| 230 | 天津昊恩智能科技有限公司 |
| 231 | 万利威(天津)环保节能科技有限公司 |
| 232 | 天津木光科技发展有限公司 |
| 233 | 天津鑫达源科技有限公司 |
| 234 | 天津云层科技有限公司 |
| 235 | 天津海进科技有限公司 |
| 236 | 天津市百讯智能科技有限公司 |
| 237 | 吉药柜(天津)医疗科技有限公司 |
| 238 | 天津一达成机电设备有限公司 |
| 239 | 天津军利恒机电工程有限公司 |
| 240 | 天津先进技术研究院 |
| 241 | 天津伟奥科技有限公司 |
| 242 | 天津市斯科诺热能技术有限公司 |
| 243 | 天津中科谱光信息技术有限公司 |
| 244 | 天津宇森翰汇科技发展有限公司 |
| 245 | 天津市嘉盛河滨科技有限公司 |
| 246 | 天津市金誉恒安科技股份有限公司 |
| 247 | 天津仁创精密机械有限公司 |
| 248 | 天津亚丰自动化技术有限公司 |
| 249 | 天津津利恒科技有限公司 |
| 250 | 奥云科技(天津)有限公司 |
| 251 | 天津鑫华盛通机电设备工程有限公司 |
| 252 | 亚旗咨询(天津)有限公司 |
| 253 | 极云创智(天津)信息技术有限公司 |
| 254 | 天津华鑫盛机电设备工程有限公司 |
| 255 | 天津芃信科技发展有限公司 |
| 256 | 华域生物科技(天津)有限公司 |
| 257 | 天津九河云信科技有限公司 |
| 258 | 天津市津荣峰景光电科技有限公司 |
| 259 | 天津津净检测计量技术有限公司 |
| 260 | 天津市华安机电安装有限公司 |
| 261 | 天津卓睿生物科技有限公司 |
| 262 | 天津大地康和医药技术有限公司 |
| 263 | 中屹东升科技(天津)有限公司 |
| 264 | 迈卓泰科(天津)医疗科技有限公司 |
| 265 | 天津荣辉科技发展有限公司 |
| 266 | 天津市鑫梓彤科技有限公司 |
| 267 | 天津市斯卡特科技有限公司 |
| 268 | 天津天达仁环保工程设计有限公司 |
| 269 | 格洛科(天津)科技有限公司 |
| 270 | 融码技术(天津)有限公司 |
| 271 | 天津金瑞格热能技术股份有限公司 |
| 272 | 天津盛林泽泰科技有限公司 |
| 273 | 天津中咨建设工程项目管理有限公司 |
| 274 | 天津润东环境工程有限公司 |
| 275 | 联维创科技(天津)有限公司 |
| 276 | 星微科技(天津)有限公司 |
| 277 | 锦航能源科技(天津)有限公司 |
| 278 | 天津海箭科技有限公司 |
| 279 | 天津黎明时代信息技术有限公司 |
| 280 | 天津中科先进技术研究院有限公司 |
| 281 | 天津维实达科技有限公司 |
| 282 | 天津市紫川科技开发有限公司 |
| 283 | 度盛(天津)信息技术有限公司 |
| 284 | 智驭未来(天津)科技有限公司 |
| 285 | 天津斯沃思科技有限公司 |
| 286 | 天津提尔科技有限公司 |
| 287 | 天津市倍格德智能科技有限公司 |
| 288 | 奇预科技(天津)有限公司 |
| 289 | 天津正大通用钢管科技有限公司 |
| 290 | 天津市津英德建筑装饰工程技术有限公司 |
| 291 | 天津天昶科技有限公司 |
| 292 | 天津东盛源管理咨询有限公司 |
| 293 | 昂特(天津)数字科技有限公司 |
| 294 | 天津经世诚科技有限公司 |
| 295 | 天津鸣诚环境科技有限公司 |
| 296 | 中恒检验检测科技(天津)有限公司 |
| 297 | 天津市工仪科技有限公司 |
| 298 | 天津信息港智能科技有限公司 |
| 299 | 天津吉兆源科技有限公司 |
| 300 | 圣赫德(天津)控制工程技术有限公司 |
| 301 | 天津卓科软件技术有限公司 |
| 302 | 天津岱安金属材料有限公司 |
| 303 | 天津联合普天信息技术有限公司 |
| 304 | 天津津汉科技有限公司 |
| 305 | 奥博斯(天津)技术有限公司 |
| 306 | 天津兴盛源科技有限公司 |
| 307 | 轩嘉翊(天津)科技有限公司 |
| 308 | 天津鑫帝尔高科技有限公司 |
| 309 | 天津市百川汇智科技发展有限公司 |
| 310 | 天津天创正恒能源科技有限公司 |
| 311 | 天津市玉金达电子技术有限公司 |
| 312 | 天津橙子科技有限公司 |
| 313 | 天津市嘉安电子技术有限公司 |
| 314 | 天津市华远共创科技有限公司 |
| 315 | 游戏团子(天津)网络科技有限公司 |
| 316 | 天津平信达集装箱技术有限公司 |
| 317 | 九日(天津)智能装备有限公司 |
| 318 | 天津卡姆科技发展有限公司 |
| 319 | 天津佳慧科技有限公司 |
| 320 | 联智科技(天津)有限责任公司 |
| 321 | 天津政林科技有限公司 |
| 322 | 天津融蓝科技有限公司 |
| 323 | 天津锦乐科技有限公司 |
| 324 | 天津力诺和科技有限公司 |
| 325 | 天津新创天拓科技发展有限公司 |
| 326 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
| 327 | 天津宏大纺织科技有限公司 |
| 328 | 天津蒙比利埃创新网络科技有限公司 |
| 329 | 天津市环智新能源技术有限公司 |
| 330 | 天津市金蝶软件有限公司 |
| 331 | 天津合力远科技有限公司 |
| 332 | 恒沣(天津)环保科技有限公司 |
| 333 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 334 | 天津深蓝化工技术有限公司 |
| 335 | 天津百世达科技有限公司 |
| 336 | 天津科德生物科技有限公司 |
| 337 | 天融创达(天津)信息技术有限公司 |
| 338 | 天津凯舜科技发展有限公司 |
| 339 | 天津贝朗石油科技有限公司 |
| 340 | 天津市津易新能源科技发展有限公司 |
| 341 | 天津华泰宇轩科技有限公司 |
| 342 | 天津圣可科技有限公司 |
| 343 | 天津建华恒泰消防工程有限公司 |
| 344 | 天津川禾医疗科技有限公司 |
| 345 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
| 346 | 天津菱拓智能制造有限公司 |
| 347 | 天津天大求实智慧物联科技有限公司 |
| 348 | 天津筠轩安全工程技术有限公司 |
| 349 | 天津市中安源信息技术有限公司 |
| 350 | 锦益创典(天津)科技有限责任公司 |
| 351 | 天津珍珍科技有限公司 |
| 352 | 天津信儒翊科技发展有限公司 |
| 353 | 天津千方科技有限公司 |
| 354 | 天津海博斯机电设备有限公司 |
| 355 | 巢晟(天津)石油科技有限公司 |
| 356 | 天津高清科技有限公司 |
| 357 | 天津同远恒力科技有限公司 |
| 358 | 天津市金百特科技发展有限公司 |
| 359 | 纳佳工程(天津)有限公司 |
| 360 | 天津三力特机电有限公司 |
| 361 | 天津和捷诚自动化科技有限公司 |
| 362 | 天津市华邦科技发展有限公司 |
| 363 | 天津维诺智创大数据科技有限公司 |
| 364 | 天津云成信息科技有限公司 |
| 365 | 天津市尚佳科技有限公司 |
| 366 | 芸悦建设集团有限公司 |
| 367 | 天津纵西牵引电机有限公司 |
| 368 | 天津跃然网络技术有限公司 |
| 369 | 天津津滨国环科技发展有限公司 |
| 370 | 天津金晟保科技有限公司 |
| 371 | 铄谷(天津)环境科技有限公司 |
| 372 | 天津锦绣凌枫科技有限公司 |
| 373 | 天津九创天成科技有限公司 |
| 374 | 天津米一科技有限公司 |
| 375 | 天津优扬科技有限公司 |
| 376 | 天津九河鼎益科技有限公司 |
| 377 | 天津嘉尚科技有限公司 |
| 378 | 天津融商科技有限公司 |
| 379 | 天工智(天津)科技发展有限公司 |
| 380 | 天津孚瑞得斯科技有限公司 |
| 381 | 天津金宏达科技有限公司 |
| 382 | 天津华博艺景建筑模型设计有限公司 |
| 383 | 天津七迦二科技有限公司 |
| 384 | 蓝图(天津)人工智能基础资源技术平台有限公司 |
| 385 | 天津沃云和科技有限公司 |
| 386 | 天津指尖互联科技有限公司 |
| 387 | 天津市滨海新区翔龙智能设备有限公司 |
| 388 | 天津威高分子诊断科技有限公司 |
| 389 | 天津海翼科技有限公司 |
| 390 | 天津华俊科技服务有限公司 |
| 391 | 天津杰作实业有限公司 |
| 392 | 和塑科技(天津)有限公司 |
| 393 | 合程数据科技(天津)有限公司 |
| 394 | 天津欧宜电子科技有限公司 |
| 395 | 天津市滨之海光电科技有限公司 |
| 396 | 天津京汉工业设计有限公司 |
| 397 | 天津市天恒信工程造价咨询有限公司 |
| 398 | 天津中智施维智慧物联科技有限公司 |
| 399 | 追梦(天津)信息科技有限公司 |
| 400 | 思泽(天津)科技有限公司 |
| 401 | 力普测控技术(天津)有限公司 |
| 402 | 优沃克热工技术(天津)有限公司 |
| 403 | 天津旭成汇宇科技有限公司 |
| 404 | 天津市新原良思网络科技有限公司 |
| 405 | 守正创新生物科技(天津)有限公司 |
| 406 | 天津普亨大数据服务有限公司 |
| 407 | 天津凤凰星网络科技股份有限公司 |
| 408 | 天津爱朴乐科技有限公司 |
| 409 | 天津赛普锐新能源科技有限公司 |
企业认定为高新技术企业后相关提示
《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)明确:
第十三条 企业获得高新技术企业资格后,应每年5月底前在“高新技术企业认定管理工作网”填报上一年度知识产权、科技人员、研发费用、经营收入等年度发展情况报表。
第十六条 对已认定的高新技术企业,有关部门在日常管理过程中发现其不符合认定条件的,应提请认定机构复核。复核后确认不符合认定条件的,由认定机构取消其高新技术企业资格,并通知税务机关追缴其不符合认定条件年度起已享受的税收优惠。
第十七条 高新技术企业发生更名或与认定条件有关的重大变化(如分立、合并、重组以及经营业务发生变化等)应在三个月内向认定机构报告。经认定机构审核符合认定条件的,其高新技术企业资格不变,对于企业更名的,重新核发认定证书,编号与有效期不变;不符合认定条件的,自更名或条件变化年度起取消其高新技术企业资格。
第十九条 已认定的高新技术企业有下列行为之一的,由认定机构取消其高新技术企业资格:
(一)在申请认定过程中存在严重弄虚作假行为的;
(二)发生重大安全、重大质量事故或有严重环境违法行为的;
(三)未按期报告与认定条件有关重大变化情况,或累计两年未填报年度发展情况报表的。
对被取消高新技术企业资格的企业,由认定机构通知税务机关按《税收征管法》及有关规定,追缴其自发生上述行为之日所属年度起已享受的高新技术企业税收优惠。
来源:天津滨海高新技术产业开发区
有高企资质申报需求的企业可随时与协会联系。
联系人:王月鑫
电话:022-23789275-804
手机:13102211110(微信同号)
联系人:梁兴刚
电话:022-23789275-822
手机:13012206276(微信同号)
