天津市2018年第十批软件企业评估名单
| 评估编号 | 公司名称 |
| 津RQ-2018-0043 | 天津慧医谷科技有限公司 |
| 津RQ-2018-0044 | 微企(天津)信息技术有限公司 |
| 津RQ-2018-0045 | 天津市亦龙创佳科技发展有限公司 |
| 津RQ-2018-0046 | 天津易明达信息技术有限公司 |
| 津RQ-2018-0047 | 天津必达信息技术有限公司 |
| 津RQ-2018-0048 | 天津市晟科思科技发展有限公司 |
| 津RQ-2018-0049 | 天津华禹实业有限公司 |
天津市2018年第十批软件企业评估名单(复评)
| 评估编号 | 公司名称 |
| 津RQ-2016-0048 | 天津普维软件科技有限公司 |
| 津RQ-2016-0075 | 天津同丰信息技术有限公司 |
| 津RQ-2016-0085 | 佰邦达科技(天津)有限公司 |
| 津RQ-2016-0110 | 大宇宙信息创造(中国)有限公司 |
| 津RQ-2016-0118 | 天津金宇信息技术有限公司 |
| 津RQ-2016-0119 | 天津市道本科技有限公司 |
| 津RQ-2016-0130 | 天津市索维电子技术有限公司 |
| 津RQ-2016-0133 | 天津海景科技有限公司 |
| 津RQ-2016-0135 | 天津市海腾通信工程建设有限公司 |
| 津RQ-2016-0149 | 天津亚米欧软件技术有限公司 |
| 津RQ-2016-0155 | 天津南开创元信息技术有限公司 |
| 津RQ-2016-0156 | 天津市天安怡和信息技术有限公司 |
| 津RQ-2016-0161 | 天津世纪网新科技开发有限公司 |
| 津RQ-2016-0165 | 天津果实科技有限公司 |
| 津RQ-2016-0166 | 易泰达科技有限公司 |
| 津RQ-2016-0167 | 天津三源电力信息技术股份有限公司 |
| 津RQ-2017-0042 | 天津金信通软件技术有限公司 |
| 津RQ-2017-0052 | 天津共创鑫星科技有限公司 |
| 津RQ-2017-0054 | 全民互联科技(天津)有限公司 |
| 津RQ-2017-0056 | 天津津能易安泰科技有限公司 |
| 津RQ-2017-0057 | 天津智易时代科技发展有限公司 |
| 津RQ-2017-0061 | 天津瀚海星云数字科技有限公司 |
