| 证书编号 | 软件产品名称及版本号 | 申请企业 |
| 津RC-2018-0001 | 迈达82X系统[简称:MD82X]V1.0 | 天津迈达医学科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0002 | 迈达6800系统[简称:MD6800]V1.0 | 天津迈达医学科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0003 | 迈达48PH系统[简称:MD48PH]V1.0 | 天津迈达医学科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0004 | 迈达3XUBM系统[简称:MD3XUBM]V1.0 | 天津迈达医学科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0005 | 迈达92YAG系统[简称:MD92YAG]V1.0 | 天津迈达医学科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0006 | 迈达65MEA系统[简称:MD65MEA]V1.0 | 天津迈达医学科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0007 | 迈达96LS系统[简称:MD96LS]V1.0 | 天津迈达医学科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0008 | 迈达60BLD系统[简称:MD60BLD]V1.0 | 天津迈达医学科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0009 | 迈达21/22AB系统[简称:MD2122AB]V2.0 | 天津迈达医学科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0010 | 迈达AP10X系统[简称:MDAP10X]V1.0 | 天津迈达医学科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0011 | 人人微自动投标工具系统软件[简称:人人微自动投标工具]V1.0 | 人人微科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0012 | 恒银金融自助设备综合管理系统[简称:CIS@FSSEManager]V3.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0013 | 恒银产品生命周期管理系统V3.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0014 | 恒银金融自助设备综合前置系统[简称:CIS@FSSEFront]V2.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0015 | 恒银金融微信服务平台[简称:CIS@WeChatSystem]V2.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0016 | 智易时代油烟在线监测系统[简称:油烟在线监测系统]1.0 | 天津智易时代科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0017 | 津能易安泰供热设备管理系统V1.0 | 天津津能易安泰科技有限公司 |
| 津RC-2018-0018 | 飞云社区网格化服务管理系统[简称:社区网格化服务管理系统]V1.0 | 天津飞云科技有限公司 |
| 津RC-2018-0019 | 赛象两鼓式子午线轮胎一次法成型机控制系统软件V2.0 | 天津赛象科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0020 | 赛象三鼓式子午线轮胎一次法成型机控制系统软件V2.0 | 天津赛象科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0021 | 赛象内衬层生产线系统软件V2.0 | 天津赛象科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0022 | 赛象乘用/轻卡子午胎一、二段成型机系统控制软件V2.0 | 天津赛象科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0023 | 赛象四鼓工程子午胎成型机系统控制软件V1.0 | 天津赛象科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0024 | 赛象子午轮胎钢丝圈缠绕SPA系统软件V2.0 | 天津赛象科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0025 | 赛象子午工程胎成型机系统控制软件V2.0 | 天津赛象科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0026 | 赛象子午轮胎胎面仿型缠绕管控系统软件V2.0 | 天津赛象科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0027 | 威硕电子XP系统下双路冗余CAN总线设备驱动程序软件V1.1 | 天津威硕电子技术有限公司 |
| 津RC-2018-0028 | 威硕电子vxWorks系统下八路串口模块驱动程序软件V1.1 | 天津威硕电子技术有限公司 |
| 津RC-2018-0029 | 威硕电子基于I7二代vxworks系统BSP程序V1.1 | 天津威硕电子技术有限公司 |
| 津RC-2018-0030 | 威硕电子VxWorks系统下开关量输入模块驱动程序软件[简称:Vx下开关量驱动]V1.1 | 天津威硕电子技术有限公司 |
| 津RC-2018-0031 | 威硕电子vxWorks系统下双路冗余CAN总线设备驱动程序软件V1.1 | 天津威硕电子技术有限公司 |
| 津RC-2018-0032 | 威硕电子VxWorks下双冗余网络设备驱动程序软件[简称:Vx下CAN驱动]V1.1 | 天津威硕电子技术有限公司 |
| 津RC-2018-0033 | 真讯康基于大数据的办公楼能耗分析与节能管理软件V1.0 | 天津市真讯康科技有限公司 |
| 津RC-2018-0034 | 真讯康基于物联网的工业园区节能减排管理软件V1.0 | 天津市真讯康科技有限公司 |
| 津RC-2018-0035 | 真讯康基于校园物联网的安全信息处理软件V1.0 | 天津市真讯康科技有限公司 |
| 津RC-2018-0036 | 天变航博温湿控制器软件[简称:温湿控制器软件]V1.0 | 天津市天变航博电气发展有限公司 |
| 津RC-2018-0037 | 天变航博ZDJJ-I智能型中性点电阻监测软件[简称:中性点电阻监测软件]V1.0 | 天津市天变航博电气发展有限公司 |
| 津RC-2018-0038 | 宜科ProcessHub数据采集软件[简称:ProcessHub]1.7.0 | 宜科(天津)电子有限公司 |
| 津RC-2018-0039 | 宜科WorkBench工业APP开发软件[简称:WorkBench]1.7.0 | 宜科(天津)电子有限公司 |
| 津RC-2018-0040 | 東湃VR安全科普模拟系统V1.0 | 天津东湃互动科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0041 | 宇泰项目流程客户关系管理系统[简称:客户管理系统]V1.0 | 天津宇泰信息技术咨询服务有限公司 |
| 津RC-2018-0042 | 易行桥梁结构安全监测系统[简称:桥梁监测系统]1.0 | 天津易行科技有限公司 |
| 津RC-2018-0043 | 中企易通教学模拟系统V1.1.1 | 天津中企易通科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0044 | 数据观业务管理平台[简称:数据观]V7.0 | 天津数观科技有限公司 |
| 津RC-2018-0045 | 南大通用数据库系统(小型机版)V8 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
| 津RC-2018-0046 | 中环自动化DCS9000智能控制系统[简称:DCS9000智能控制系统]V1.0 | 天津市中环自动化技术控制设备有限公司 |
| 津RC-2018-0047 | 索维非接触眼压计工作站系统V1.0 | 天津市索维电子技术有限公司 |
| 津RC-2018-0048 | 锐敏铁路货物装载状态智能识别预警系统V1.0 | 天津锐敏科技发展有限责任公司 |
| 津RC-2018-0049 | 普瑞赛斯炉前铁水质量热分析软件[简称:热分析软件]V3.3 | 天津普瑞赛斯软件开发有限公司 |
| 津RC-2018-0050 | 腾讯课堂软件[简称:腾讯课堂]V3.11 | 腾讯数码(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0051 | 腾讯企鹅电竞直播助手软件[简称:企鹅电竞直播助手]V1.5.2.146.146 | 腾讯数码(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0052 | 德印应用交付控制系统[简称:DYADCS]V1.0 | 天津德印科技有限公司 |
