| 证书编号 | 产品名称及版本号 | 企业名称 |
| 津RC-2017-0575 | 大方医疗科研系统[简称:D-MRA]1.0 | 天津大方众邦计算机科技有限公司 |
| 津RC-2017-0576 | 天大天星地磅称重管理系统[简称:地磅管理]V2.0 | 天津天大天星自动控制设备有限公司 |
| 津RC-2017-0577 | 天大天星煤矿物流管理系统[简称:物流管理]V2.0 | 天津天大天星自动控制设备有限公司 |
| 津RC-2017-0578 | 特利普尔土壤水分测定仪软件V1.0 | 天津特利普尔科技有限公司 |
| 津RC-2017-0579 | 津能易安泰综合计划和全面预算信息系统[简称:综合计划和全面预算信息系统]V1.0 | 天津津能易安泰科技有限公司 |
| 津RC-2017-0580 | 津能易安泰资产管理系统[简称:资产管理系统]V1.0 | 天津津能易安泰科技有限公司 |
| 津RC-2017-0581 | 博和利政府统计工作平台[简称:统计工作平台]V1.0 | 天津博和利统计大数据有限公司 |
| 津RC-2017-0582 | 易思维全局涂胶检测系统软件[简称:全局涂胶系统软件]V1.0 | 易思维(天津)科技有限公司 |
| 津RC-2017-0583 | 易思维螺柱检测系统软件[简称:螺柱检测系统软件]V1.0 | 易思维(天津)科技有限公司 |
| 津RC-2017-0584 | Geneuo成品出入库管理系统V1.0 | 天津吉诺科技有限公司 |
| 津RC-2017-0585 | 金宇数字城管系统[简称:金宇数字城管]V1.0 | 天津金宇信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0586 | 融腾多功能照明终端系统V1.0 | 天津融腾伟业科技有限公司 |
| 津RC-2017-0587 | 易泰通综合保税区飞机出入卡口综合平台(安卓端)V1.0 | 天津易泰通信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0588 | 易泰通综合保税区飞机出入卡口综合管理平台V1.0 | 天津易泰通信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0589 | 海泰机房无人值守智能监管系统[简称:动力环境监控系统]V1.0 | 天津海泰天功系统工程科技有限公司 |
| 津RC-2017-0590 | 方卫鼓风机客户一体化服务网络平台[简称:鼓风机服务网络平台]V1.0 | 天津市方卫信息系统工程技术有限公司 |
| 津RC-2017-0591 | 方卫模块化动环监控管理平台[简称:模块化动环监控平台]V1.0 | 天津市方卫信息系统工程技术有限公司 |
| 津RC-2017-0592 | 方卫金融客户经理绩效考核软件[简称:绩效考核软件]V1.0 | 天津市方卫信息系统工程技术有限公司 |
| 津RC-2017-0593 | 方卫微信薪资管理软件[简称:薪资管理软件]V1.0 | 天津市方卫信息系统工程技术有限公司 |
| 津RC-2017-0594 | 方卫资金占压管理系统[简称:资金占压管理系统]V1.0 | 天津市方卫信息系统工程技术有限公司 |
| 津RC-2017-0595 | 纽特圆刀机控制软件V1.0 | 天津纽特科技有限公司 |
| 津RC-2017-0596 | PF井场无线数据采集和监控系统软件V1.0 | 天津同创达科石油科技有限公司 |
| 津RC-2017-0597 | 飞鹏盛元文本打印系统[简称:文本打印系统]V1.0 | 天津飞鹏盛元科技发展有限公司 |
| 津RC-2017-0598 | 启联科技高海拔铁塔综合在线监测系统V1.0 | 启联(天津)科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0599 | 渤海新能闸机控制系统[简称:闸机系统]V1.0 | 天津市渤海新能科技有限公司 |
| 津RC-2017-0600 | 渤海新能自助制证一体化系统[简称:自助制证一体化系统]V1.0 | 天津市渤海新能科技有限公司 |
| 津RC-2017-0601 | 迈达21SAB系统[简称:MD21SAB]V1.0 | 天津迈达医学科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0602 | 励学云智能排课系统[简称:智能排课系统]1.0 | 英业达集团(天津)电子技术有限公司 |
| 津RC-2017-0603 | 英业达可视化管理平台[简称:可视化管理平台]1.0.0 | 英业达集团(天津)电子技术有限公司 |
| 津RC-2017-0604 | 英业达智能示范师软件[简称:Posesop]1.0 | 英业达集团(天津)电子技术有限公司 |
| 津RC-2017-0605 | 天地伟业网络视频嵌入式核心软件[简称:网络视频嵌入式核心软件]V1.0 | 天地伟业技术有限公司 |
| 津RC-2017-0606 | 天地伟业嵌入式物联网中间件软件[简称:嵌入式物联网中间件软件]V1.0 | 天地伟业技术有限公司 |
| 津RC-2017-0607 | 天地伟业嵌入式矩阵核心软件[简称:嵌入式矩阵核心软件]V1.0 | 天地伟业技术有限公司 |
| 津RC-2017-0608 | 恩次方大数据开发开放平台V3.0 | 天津恩次方网络科技有限公司 |
| 津RC-2017-0609 | 恩次方大数据日志采集加载系统V3.0 | 天津恩次方网络科技有限公司 |
| 津RC-2017-0610 | 睿河皮带机异常状态监测系统[简称:皮带机监测系统]V1.0 | 天津市睿河信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0611 | 硕恒汽车保险案例资源教学系统[简称:汽车保险案例资源教学系统]V1.0 | 天津市硕恒科技发展有限公司 |
| 津RC-2017-0612 | 硕恒汽车商务综合技能考核系统[简称:汽车商务综合技能考核系统]V2.5 | 天津市硕恒科技发展有限公司 |
| 津RC-2017-0613 | 硕恒汽车服务接待仿真教学系统[简称:汽车服务接待仿真教学系统]V1.0 | 天津市硕恒科技发展有限公司 |
| 津RC-2017-0614 | 硕恒汽车配件营销与管理课程教学系统[简称:汽车配件营销与管理课程教学系统]V1.0 | 天津市硕恒科技发展有限公司 |
| 津RC-2017-0615 | 硕恒汽车配件仓库管理仿真教学系统[简称:汽车配件仓库管理仿真教学系统]V1.0 | 天津市硕恒科技发展有限公司 |
| 津RC-2017-0616 | 硕恒汽车营销策划实训教学资源平台[简称:汽车营销策划实训教学资源平台]V1.0 | 天津市硕恒科技发展有限公司 |
| 津RC-2017-0617 | 硕恒汽车营销策划沙盘系统[简称:汽车营销策划沙盘系统]V1.0 | 天津市硕恒科技发展有限公司 |
| 津RC-2017-0618 | 易泰达企业ERP管理系统V1.0 | 易泰达科技有限公司 |
| 津RC-2017-0619 | 易泰达党员管理系统V1.0 | 易泰达科技有限公司 |
| 津RC-2017-0620 | 睿图佳智能打铆钉控制系统2.0 | 天津睿图佳软件开发有限公司 |
| 津RC-2017-0621 | 天地伟业电梯调试系统[简称:调试系统]V1.0 | 天津天地伟业科技有限公司 |
| 津RC-2017-0622 | 天地伟业电梯安装工地罚款系统V1.0 | 天津天地伟业科技有限公司 |
| 津RC-2017-0623 | 天地伟业在线学习考试系统[简称:考试系统]V1.0 | 天津天地伟业科技有限公司 |
| 津RC-2017-0624 | 天地伟业电梯FPA检查系统[简称:FPA检查系统]V1.0 | 天津天地伟业科技有限公司 |
| 津RC-2017-0625 | 天地伟业手机账号申请管理系统[简称:手机账号申请]V1.0 | 天津天地伟业科技有限公司 |
| 津RC-2017-0626 | 雪亮人脸识别抓拍系统[简称:人脸识别抓拍系统]V2.0 | 天津普泰国信科技有限公司 |
| 津RC-2017-0627 | 天勤丧尸国度游戏软件[简称:丧尸国度]V1.0 | 天津天勤上达科技有限公司 |
| 津RC-2017-0628 | 慧医谷中医舌象信息采集管理系统[简称:中医舌象信息采集管理系统]V1.0 | 天津慧医谷科技有限公司 |
| 津RC-2017-0629 | 天变航博自动调谐消弧线圈测控软件[简称:消弧测控]V3.0 | 天津市天变航博电气发展有限公司 |
| 津RC-2017-0630 | 天变航博接地选线测控软件[简称:选线测控]V3.0 | 天津市天变航博电气发展有限公司 |
| 津RC-2017-0631 | 赛象子午线乘用轮胎BPA系统[简称:赛象BPA系统]V2.0 | 天津赛象科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0632 | 赛象胎面复合挤出联动生产线控制系统软件V2.0 | 天津赛象科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0633 | 恒银金融CND-B1900F-PG电子签名模块SP软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0634 | 恒银金融STM发卡模块SP软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0635 | 恒银金融STM密码键盘模块SP软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0636 | 恒银金融STM项目UKEY发放模块sp软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0637 | 恒银金融STM项目存折补登模块SP软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0638 | 恒银金融STM项目激光打印机模块SP软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0639 | 恒银金融STM项目凭条打印机模块SP软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0640 | 恒银金融STM项目摄像头模块SP软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0641 | 恒银金融STM项目条码扫描模块SP软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0642 | 恒银金融建行STM项目二代证阅读模块SP软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0643 | 孚洛泰粉煤速度在线监测系统[简称:速度监测系统]V5.0 | 天津孚洛泰科技有限公司 |
| 津RC-2017-0644 | 紫光奇智USPQ-100-380/100NX智能三相不平衡治理系统[简称:USPQ-100-380/100NX智能三相不平衡治理系统]V1.0 | 天津紫光奇智电气科技有限公司 |
| 津RC-2017-0645 | 知明Recorder Max视音频收录系统[简称: Recorder Max]1.0 | 天津知明科技发展有限公司 |
| 津RC-2017-0646 | 云瑞科技ReeSolar电站监控系统[简称:ReeSolar电站监控系统]V1.0 | 云瑞科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2017-0647 | 普维网络监控系统[简称: PNMS]V2.0 | 天津普维软件科技有限公司 |
| 津RC-2017-0648 | 域像环境监测数据分析软件[简称:YX-EMDA]V1.0 | 天津域像软件科技有限公司 |
| 津RC-2017-0649 | 先特经济运行分析系统[简称:经济运行分析系统]V1.0 | 天津开发区先特网络系统有限公司 |
| 津RC-2017-0650 | 先特企业信息化测评系统[简称:企业信息化测评系统]V1.0 | 天津开发区先特网络系统有限公司 |
| 津RC-2017-0651 | 兴先道IT知识管理平台[简称:IT知识管理平台]V1.0 | 天津市兴先道科技有限公司 |
| 津RC-2017-0652 | 兴先道IT移动运维服务平台[简称:IT移动运维服务平台]V1.0 | 天津市兴先道科技有限公司 |
| 津RC-2017-0653 | 兴先道IT资源监控平台[简称:IT资源监控平台]V1.0 | 天津市兴先道科技有限公司 |
| 津RC-2017-0654 | 兴先道信息中心全景展示平台[简称:信息中心全景展示平台]V1.0 | 天津市兴先道科技有限公司 |
| 津RC-2017-0655 | 兴先道IT运维综合管理服务平台[简称:创思图(TRUST)]V1.0 | 天津市兴先道科技有限公司 |
| 津RC-2017-0656 | 兴先道IT资产资源管理平台[简称:IT资产资源管理平台]V1.0 | 天津市兴先道科技有限公司 |
| 津RC-2017-0657 | 兴先道设备出入库管理系统[简称:设备管理系统]V1.0 | 天津市兴先道科技有限公司 |
| 津RC-2017-0658 | 天地伟业减刑假释案件庭审质量巡查系统[简称:减刑假释案件庭审质量巡查]V1.0 | 天地伟业技术有限公司 |
| 津RC-2017-0659 | 天地伟业减刑假释案件庭审直播视频公开系统[简称:减刑假释案件庭审直播视频公开]V1.0 | 天地伟业技术有限公司 |
| 津RC-2017-0660 | 天地伟业减刑假释案件庭审视频管理系统[简称:减刑假释案件庭审视频管理]V1.0 | 天地伟业技术有限公司 |
| 津RC-2017-0661 | 数聚空间电子市民服务中心空间服务平台V1.0 | 天津生态城数聚空间信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0662 | 睿信在线评估系统[简称:睿信评估]V1.0 | 睿信通(天津)信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0663 | 北海乘客信息系统[简称:乘客信息系统]1.0 | 天津市北海通信技术有限公司 |
| 津RC-2017-0664 | 北海列车广播机系统[简称:列车广播机]1.0 | 天津市北海通信技术有限公司 |
| 津RC-2017-0665 | 北海客运自动广播系统[简称:客运自动广播系统]1.0 | 天津市北海通信技术有限公司 |
| 津RC-2017-0666 | 因诺微-LTE FDD信号处理及基站参数分析软件V1.0 | 因诺微科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2017-0667 | 因诺微-GSM-R信号处理及协议分析软件V2.0 | 因诺微科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2017-0668 | 因诺微-CDMA2000信号处理及协议分析软件V2.0 | 因诺微科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2017-0669 | 因诺微-TDSCDMA信号处理及协议分析软件V3.0 | 因诺微科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2017-0670 | 因诺微-GSM信号处理及协议分析软件V3.0 | 因诺微科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2017-0671 | 因诺微-LTE TDD信号处理及基站参数分析软件V1.0 | 因诺微科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2017-0672 | 因诺微-WCDMA信号处理及协议分析软件V2.0 | 因诺微科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2017-0673 | 因诺微-LTE TDD信号处理及基站参数分析软件V1.0 | 因诺微科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2017-0674 | 因诺微-LTE FDD信号处理及基站参数分析软件V2.0 | 因诺微科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2017-0675 | 三源基于Web的基层班组信息看板系统软件[简称:班组信息看板系统软件]V1.0 | 天津三源电力信息技术股份有限公司 |
| 津RC-2017-0676 | 三源信息综合分析平台V1.0 | 天津三源电力信息技术股份有限公司 |
