| 证书编号 | 软件产品名称及版本号 | 企业名称 |
| 津RC-2017-0484 | 腾云智航无人机飞行监控系统V1.0 | 天津腾云智航科技有限公司 |
| 津RC-2017-0485 | 恒银金融磁条/IC卡读卡器(CW-MCA113)驱动软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0486 | 恒银金融非接IC卡读卡器(CW-MCA311)驱动软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0487 | 恒银金融密码键盘(CW-MPI117)驱动软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0488 | 恒银金融凭条打印机(CW-MPR113)驱动软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0489 | 恒银金融日志打印机(CW-MPR213)驱动软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0490 | 恒银金融外设控制器(CW-MSI113)驱动软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0491 | 恒银金融闸门控制器(CW-MCD210)驱动软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0492 | 恒银金融指纹仪(CW-MPI211)驱动软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0493 | 葆沃TCM100电力仪表控制软件[简称:TCM100软件]V1.0 | 天津市葆沃软件科技有限公司 |
| 津RC-2017-0494 | 共创鑫星智能物资管理平台V1.0 | 天津共创鑫星科技有限公司 |
| 津RC-2017-0495 | 普达机器视觉检测系统[简称:机器视觉检测系统]V1.0 | 天津普达软件技术有限公司 |
| 津RC-2017-0496 | 三一同创护驾行互助接送平台[简称:护驾行]V1.0 | 三一同创(天津)科技有限公司 |
| 津RC-2017-0497 | 帕格索斯Unity资源管理和加载模块软件[简称:Unity资源管理和加载模块软件]V1.0 | 天津帕格索斯网络科技有限公司 |
| 津RC-2017-0498 | 帕格索斯游戏服务器引擎-ares软件[简称:游戏服务器引擎-ares软件]V1.0 | 天津帕格索斯网络科技有限公司 |
| 津RC-2017-0499 | 泽达易盛MES制造执行系统[简称:MES制造执行系统]V6.0 | 泽达易盛(天津)科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0500 | 瑞知智慧校园综合管理平台V1.0 | 天津市瑞知互联软件技术有限公司 |
| 津RC-2017-0501 | 天津卫宁医院等级评审系统[简称:BEST-HCRS]1.0 | 天津卫宁软件有限公司 |
| 津RC-2017-0502 | 天津卫宁临床路径信息管理系统[简称:BEST-CP]10.0 | 天津卫宁软件有限公司 |
| 津RC-2017-0503 | 天津卫宁医院办公协同平台[简称:BEST-OA]1.0 | 天津卫宁软件有限公司 |
| 津RC-2017-0504 | 天津卫宁基于卫生部标准的临床科研一体化电子病历系统[简称:BEST-EMR]1.0 | 天津卫宁软件有限公司 |
| 津RC-2017-0505 | 东华医疗单位绩效评价系统V1.0 | 东华合创软件有限公司 |
| 津RC-2017-0506 | 东华区域住院医疗费用监管系统V1.0 | 东华合创软件有限公司 |
| 津RC-2017-0507 | 东华区域医疗服务监测与分析系统V1.0 | 东华合创软件有限公司 |
| 津RC-2017-0508 | 方程互动进击的舰队游戏软件[简称:进击的舰队]V1.0 | 天津方程互动科技有限公司 |
| 津RC-2017-0509 | 圣川气体标定测试软件[简称:气体标定测试]V1.0 | 天津圣川软件开发有限责任公司 |
| 津RC-2017-0510 | 圣川碳酸盐分析软件[简称:碳酸盐]V2.0 | 天津圣川软件开发有限责任公司 |
| 津RC-2017-0511 | 易遨不动产ERP系统软件[简称:Eallcn_erp]V9.0 | 天津易遨在线科技有限公司 |
| 津RC-2017-0512 | 飞云社区警务管理平台V2.0 | 天津飞云科技有限公司 |
| 津RC-2017-0513 | 赞迪MydBAS 宽带网络接入系统[简称:MydBAS]3.0 | 天津赞迪软件技术开发有限公司 |
| 津RC-2017-0514 | 智冠信息智能生产管理系统V1.0 | 天津中新智冠信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0515 | 安普德蓝牙3.0嵌入式协议栈软件[简称:蓝牙3.0协议栈]V3.0 | 安普德(天津)科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0516 | 全民互联信息报料服务平台[简称:信息报料服务平台]V1.0 | 全民互联科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2017-0517 | 链家存量房通用城市交易系统[简称:通用城市交易系统]V1.0 | 链家信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0518 | 链家link存量房北京交易系统[简称:过户交易系统]V2.0 | 链家信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0519 | 链家Link存量房线上签约系统V2.0 | 链家信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0520 | 链家link资金监管平台[简称:资金监管平台]V1.0 | 链家信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0521 | 浪潮软件GS资产管理软件[简称:资产管理]V7.0 | 浪潮软件信息系统工程(天津)有限公司 |
| 津RC-2017-0522 | 誉华调度指挥系统[简称:调度指挥系统]V1.5 | 天津誉华科技有限公司 |
| 津RC-2017-0523 | 誉华融合通信系统软件[简称:融合通信系统软件]V1.0 | 天津誉华科技有限公司 |
| 津RC-2017-0524 | 银海医院管理信息系统V3.0 | 天津银海环球信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0525 | 蓝海微ActiveShield安全芯片有源屏蔽布线软件[简称:spider]V1.0 | 天津蓝海微科技有限公司 |
| 津RC-2017-0526 | 兴翔源电智慧充电桩电价分时充电管理控制系统[简称:充电管理控制系统]V1.0 | 天津兴翔源电科技发展有限公司 |
| 津RC-2017-0527 | 炎黄盛海智慧教育实战平台创业系统V1.0 | 炎黄盛海(天津)科技发展有限责任公司 |
| 津RC-2017-0528 | 智能化战创伤模拟训练系统V1.0 | 天津天堰科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0529 | 智能化核生化损伤模拟训练系统V1.0 | 天津天堰科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0530 | HUAC医院物资管理系统[简称:医院物资管理系统]V1.0 | 天津天合众生医疗科技有限公司 |
| 津RC-2017-0531 | 天汇超声影像管理系统[简称:超声影像管理系统]V3.0 | 天津天合众生医疗科技有限公司 |
| 津RC-2017-0532 | 星际空间统一用户认证系统[简称:星际SSO系统]V1.0 | 星际空间(天津)科技发展有限公司 |
| 津RC-2017-0533 | 星际城市综合管线STARGIS PIPE Desktop3D软件[简称:STARGIS PIPE Desktop3D]V1.0 | 星际空间(天津)科技发展有限公司 |
| 津RC-2017-0534 | 星际三维审批系统[简称:STARGIS EARTH Approval3D]V1.0 | 星际空间(天津)科技发展有限公司 |
| 津RC-2017-0535 | 中环110接处警辅助分析系统[简称:110辅助分析系统]V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2017-0536 | 中环车辆管理平台V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2017-0537 | 中环地理信息系统[简称:地理信息系统]V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2017-0538 | 中环三台合一接处警系统[简称:三台合一接处警系统]V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2017-0539 | 中环三维档案管理平台V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2017-0540 | 中环设备数据集成平台V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2017-0541 | 中环社会应急电话号码信息资源管理系统[简称:电话号码信息资源库]V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2017-0542 | 中环BIM运维管理平台V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2017-0543 | 中环数字录音系统[简称:数字录音系统]V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2017-0544 | 中环协同办公系统[简称:协同办公系统]V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2017-0545 | 中环有无线集成调度系统[简称:有无线集成调度系统]V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2017-0546 | 中环智慧工地集成平台V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2017-0547 | 恒银金融CIS ConfPlatform应用配置软件V2.3.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0548 | 恒银金融基于Linux操作系统下的标准ATMC应用软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0549 | 恒银金融基于Linux操作系统下的CIS跨平台系统软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0550 | 恒银金融POSATM标准应用软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0551 | 恒银金融基于windows操作系统下的ATMC标准应用软件V2.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0552 | 恒银金融自助设备终端(支持ApplePay)软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0553 | 恒银金融自助设备终端(支持冠字号上传)软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0554 | 天心天思智能接入适配器系统软件[简称:智能接入适配器系统软件]1.0 | 天津天心天思软件科技有限公司 |
| 津RC-2017-0555 | 炎黄盛海智慧教育实战平台公路货运系统V1.0 | 炎黄盛海(天津)科技发展有限责任公司 |
| 津RC-2017-0556 | 神州浩天票据管理系统V1.0 | 天津神州浩天科技有限公司 |
| 津RC-2017-0557 | 浩天财税通-通用财务系统[简称:浩天通用财务系统]V1.0 | 天津神州浩天科技有限公司 |
| 津RC-2017-0558 | 瀚海星云VR实验室安全培训系统V1.0 | 天津瀚海星云数字科技有限公司 |
| 津RC-2017-0559 | 瀚海星云VR工业仿真监测系统[简称:VR场站监测]V1.0 | 天津瀚海星云数字科技有限公司 |
| 津RC-2017-0560 | 云瑞科技ReeSolar光伏站云运维系统[简称:ReeSolar光伏站云运维系统]V1.0 | 云瑞科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2017-0561 | 与时数据LoRa物联网数据服务平台[简称:LoRa物联网数据服务平台]V1.0 | 天津与时数据科技有限公司 |
| 津RC-2017-0562 | 天地伟业移动能耗监测平台[简称:移动能耗监测]V1.0 | 天津天地伟业科技有限公司 |
| 津RC-2017-0563 | 天地伟业电梯修理估价系统iOS版[简称:电梯修理估价系统iOS版]V1.0 | 天津天地伟业科技有限公司 |
| 津RC-2017-0564 | 天地伟业手机管理系统[简称:SIM卡补发申请]V1.0 | 天津天地伟业科技有限公司 |
| 津RC-2017-0565 | 天地伟业PUI号集管理系统[简称:PUI号集管理系统]V1.0 | 天津天地伟业科技有限公司 |
| 津RC-2017-0566 | 天地伟业OFAR管理系统[简称:OFAR管理系统]V1.0 | 天津天地伟业科技有限公司 |
| 津RC-2017-0567 | 中棋惟业竞技趣味棋牌服务管理平台系统[简称:网竞平台]V1.5 | 天津中棋惟业体育发展有限公司 |
| 津RC-2017-0568 | 万鑫众达特种运输车车载监测监控系统[简称:车载监控系统]V1.0.0 | 天津市万鑫众达科技发展有限公司 |
| 津RC-2017-0569 | 鑫隆空港机场摩擦系数测试设备数据分析软件V1.0 | 天津鑫隆空港科技有限公司 |
| 津RC-2017-0570 | 鑫隆机场助航灯光自动视频引导系统[简称:灯光标线引导程序]V1.0 | 天津鑫隆机场设备有限公司 |
| 津RC-2017-0571 | 志德数据建模与分析系统[简称:数据建模与分析系统]V1.0 | 志德网络科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2017-0572 | 志德上网行为管理系统[简称:上网行为管理系统]V1.0 | 志德网络科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2017-0573 | 志德带宽均衡管理软件[简称:带宽均衡管理软件]V1.0 | 志德网络科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2017-0574 | 九盈金服综合业务系统(农村商业银行版)V1.0 | 天津九盈科技发展有限公司 |
