| 证书编号 | 产品名称及版本号 | 企业名称 |
| 津RC-2017-0224 | 蔚天洲环境监测综合管理系统V1.0 | 天津蔚天洲环境科技发展有限公司 |
| 津RC-2017-0225 | 蔚天洲市政排水运营综合管理系统V1.0 | 天津蔚天洲环境科技发展有限公司 |
| 津RC-2017-0226 | 天地伟业高清智能交通综合管理平台[简称:高清智能交通综合管理平台]V4.0 | 天津天地伟业数码科技有限公司 |
| 津RC-2017-0227 | 天津赛思科技防窃电控制器软件[简称:防窃电控制器]V3.1.0.24 | 天津赛思科技发展有限公司 |
| 津RC-2017-0228 | 兰标维生素检测系统[简称:LK3000V]V1.01 | 天津市兰标电子科技发展有限公司 |
| 津RC-2017-0229 | 梦然维生素测定分析软件[简称:LB3000V]1.0 | 天津市梦然软件技术开发有限公司 |
| 津RC-2017-0230 | 梦然尿碘测定分析软件[简称:LK3100D]1.0 | 天津市梦然软件技术开发有限公司 |
| 津RC-2017-0231 | 思越数据质量检查工具系统[简称:数据质量检查]V1.0 | 天津市思越信息系统科技有限公司 |
| 津RC-2017-0232 | 思越运行监控系统[简称:运行监控]V1.0 | 天津市思越信息系统科技有限公司 |
| 津RC-2017-0233 | 翰本电商运营平台[简称:HB ECOP]V2.0 | 天津市翰本科技有限责任公司 |
| 津RC-2017-0234 | 翰本电商教育平台[简称:HB ECEP]V2.0 | 天津市翰本科技有限责任公司 |
| 津RC-2017-0235 | 瑞高海关差旅费管理系统[简称:差旅费管理系统]1.0 | 天津瑞高信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0236 | 天津明匠智能制造执行系统[简称:TJMJ-MES]V1.0 | 天津明匠智能系统工程有限公司 |
| 津RC-2017-0237 | 天津明匠数据采集与监视控制系统[简称:TJMJ-SCADA]V1.0 | 天津明匠智能系统工程有限公司 |
| 津RC-2017-0238 | 汇智信TF2000记录仪软件V1.0 | 天津市汇智信科技发展有限公司 |
| 津RC-2017-0239 | 创新创业通票运营管理平台[简称:创通票]V1.0 | 创通票科技有限公司 |
| 津RC-2017-0240 | 杰泰高科GLS10系列轮胎识别器系统V2.0 | 天津杰泰高科传感技术有限公司 |
| 津RC-2017-0241 | 杰泰高科GVD3系列车辆检测器单通道、双通道控制系统[简称:杰泰高科GVD3系列车辆检测控制系统]V1.3 | 天津杰泰高科传感技术有限公司 |
| 津RC-2017-0242 | 杰泰高科LSD101系列激光雷达控制系统V1.0 | 天津杰泰高科传感技术有限公司 |
| 津RC-2017-0243 | 易联银收银机银行卡处理系统[简称:易联银收银机]V1.0 | 天津易联银科技有限公司 |
| 津RC-2017-0244 | 易思维空间测量定位系统工具应用软件[简称:ISV wMPS Tool Viewer ]V1.0 | 易思维(天津)科技有限公司 |
| 津RC-2017-0245 | 易思维蓝光三维扫描系统软件[简称:ISV Blue Light Inspector]V1.0 | 易思维(天津)科技有限公司 |
| 津RC-2017-0246 | 易思维激光焊保护镜片缺陷检测软件[简称:ISV Laser-Glass Inspector]V1.0 | 易思维(天津)科技有限公司 |
| 津RC-2017-0247 | 联合信用中小企业信用融资服务平台V1.0 | 联合信用征信股份有限公司 |
| 津RC-2017-0248 | 联合信用公共信用信息服务平台V1.0 | 联合信用征信股份有限公司 |
| 津RC-2017-0249 | 德航智能水质在线监测云平台[简称:水质在线监测云平台]1.0 | 德航(天津)智能科技有限公司 |
| 津RC-2017-0250 | 德航智能VOC在线监测云平台[简称:VOC在线监测云平台]1.0 | 德航(天津)智能科技有限公司 |
| 津RC-2017-0251 | 德航智能环境质量在线监测云平台[简称:环境质量在线监测云平台]1.0 | 德航(天津)智能科技有限公司 |
| 津RC-2017-0252 | 德航智能土壤环境监测云平台[简称:土壤环境监测云平台]1.0 | 德航(天津)智能科技有限公司 |
| 津RC-2017-0253 | 德航智能工业废水在线监测云平台[简称:工业废水在线监测云平台]1.0 | 德航(天津)智能科技有限公司 |
| 津RC-2017-0254 | 德航智能油烟在线监测云平台[简称:油烟在线监测云平台]1.0 | 德航(天津)智能科技有限公司 |
| 津RC-2017-0255 | 德航智能智能视觉检测系统 [简称:智能视觉检测系统]1.0 | 德航(天津)智能科技有限公司 |
| 津RC-2017-0256 | 三特热成像下渣检测系统[简称:下渣检测]V1.0 | 天津市三特电子有限公司 |
| 津RC-2017-0257 | 睿河热轧钢坯喷号识别系统[简称:喷号识别]V1.0 | 天津市睿河信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0258 | 睿河钢坯自动纠偏及测宽管理系统[简称:纠偏及测宽]V1.0 | 天津市睿河信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0259 | 睿河多屏智能控制系统[简称:MSC(Multi-Screen Control System)]V1.0 | 天津市睿河信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0260 | 睿河视频纠偏系统[简称:DRS(Deviation Rectifier System)]V1.0 | 天津市睿河信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0261 | 睿河出铁口智能风机控制系统[简称:IFC(Intelligent Fan-Control System)]V1.0 | 天津市睿河信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0262 | 睿河高炉炉顶伪彩测温显示系统[简称:PCD(Pseudo-Color Display System)]V1.0 | 天津市睿河信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0263 | 睿河火焰电视监控及熄火自动保护报警系统[简称:AFC (Automatic Fire-Checking System)] V1.0 | 天津市睿河信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0264 | 睿河高炉风口监视系统[简称:FOS(Furnace Outlet-Supervise System)]V1.0 | 天津市睿河信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0265 | 宇亿通WEBGPS车辆管理监控系统[简称:宇亿通WEBGPS]V1.0 | 天津市宇亿通科技有限公司 |
| 津RC-2017-0266 | Mrbeenet IT综合运维管理平台[简称:Mrbeenet 运维管理平台]V3.0 | 天津麦蜂信息科技有限公司 |
| 津RC-2017-0267 | 天津港EDI报文管理平台[简称:EDI系统]1.0 | 天津港信息技术发展有限公司 |
| 津RC-2017-0268 | 天津港办公自动化系统[简称:OA系统]1.0 | 天津港信息技术发展有限公司 |
