| 证书编号 | 产品名称及版本号 | 企业名称 |
| 津RC-2017-0171 | 康凯特ComCat自动化测试软件[简称: Comcat]V1.0 | 天津市康凯特软件科技有限公司 |
| 津RC-2017-0172 | HUAC医院设备管理系统[简称:医院设备管理系统]V1.0 | 天津天合众生医疗科技有限公司 |
| 津RC-2017-0173 | 网安卫谷企业移动管理平台[简称:WG EMM]V4.1 | 中电科(天津)网络信息安全有限公司 |
| 津RC-2017-0174 | MepSoft-摩嵌动力数据安全管理平台[简称:MepSoft-数据安全管理平台]1.0 | 天津摩嵌动力技术有限公司 |
| 津RC-2017-0175 | DigitalTrust资源访问控制安全网关系统V1.0 | 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 |
| 津RC-2017-0176 | 奥特DoorController监控软件[简称:DoorController软件]V1.0 | 天津奥特控制设备有限公司 |
| 津RC-2017-0177 | 世纪网新物料申报系统[简称:Providing]V2.0 | 天津世纪网新科技开发有限公司 |
| 津RC-2017-0178 | 佳悦智能配电仪表应用软件[简称:JY-MPLSET_IM]V1.0 | 佳悦软件(天津)有限公司 |
| 津RC-2017-0179 | 佳悦电气装置应用软件[简称:JY-MPLSET_MP]V1.0 | 佳悦软件(天津)有限公司 |
| 津RC-2017-0180 | 恒一机电矿用钢绳芯输送带无损监测装置系统V1.0 | 天津市恒一机电科技有限公司 |
| 津RC-2017-0181 | 南大通用嵌入式数据库一体化管理系统[简称:GBase eb]V8.7 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
| 津RC-2017-0182 | 天堰社区全科医师临床思维综合训练系统[简称:社区全科医师临床思维综合训练系统]V1.0 | 天津天堰科技股份有限公司 |
| 津RC-2017-0183 | 卓越信通Comet系列以太网交换机软件V1.0 | 天津卓越信通科技有限公司 |
| 津RC-2017-0184 | 卓越信通Profibus总线环网光端机软件V1.0 | 天津卓越信通科技有限公司 |
| 津RC-2017-0185 | 普泰掌上新家园平台[简称:掌上新家园]V2.0 | 天津普泰国信信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0186 | PTGOSN大数据态势预警研判平台[简称:大数据研判平台]V2.0 | 天津普泰国信科技有限公司 |
| 津RC-2017-0187 | PTGOSN反恐业务实战应用平台[简称:反恐平台]V2.0 | 天津普泰国信科技有限公司 |
| 津RC-2017-0188 | PTGOSN群防群治社会综合信息服务软件[简称:群防群治服务软件]V2.0 | 天津普泰国信科技有限公司 |
| 津RC-2017-0189 | PTGOSN信息定位与查询平台[简称:信息定位平台]V2.0 | 天津普泰国信科技有限公司 |
| 津RC-2017-0190 | PTGOSN社会综合治理数据交换与共享平台[简称:数据共享平台]V2.0 | 天津普泰国信科技有限公司 |
| 津RC-2017-0191 | PTGOSN大数据分析处理平台[简称:分析处理平台]V2.0 | 天津普泰国信科技有限公司 |
| 津RC-2017-0192 | PTGOSN数据共享与交换平台[简称:数据共享平台]V2.0 | 天津普泰国信科技有限公司 |
| 津RC-2017-0193 | PTGOSN数据中心软件[简称:数据中心]V2.0 | 天津普泰国信科技有限公司 |
| 津RC-2017-0194 | PTGOSN GIS地理信息服务平台[简称:GIS服务平台]V2.0 | 天津普泰国信科技有限公司 |
| 津RC-2017-0195 | PTGOSN人脸识别分析管控平台[简称:人脸分析管控平台]V2.0 | 天津普泰国信科技有限公司 |
| 津RC-2017-0196 | PTGOSN网格化社会综合治理合成研判平台[简称:网格平台]V2.0 | 天津普泰国信科技有限公司 |
| 津RC-2017-0197 | PTGOSN社会综合治理移动视频联动平台[简称:综治联动平台]V2.0 | 天津普泰国信科技有限公司 |
| 津RC-2017-0198 | PTGOSN社会综合治理信息平台[简称:综治平台]V2.0 | 天津普泰国信科技有限公司 |
| 津RC-2017-0199 | 德航智能消防移动指挥系统[简称:消防移动指挥系统]1.0 | 德航(天津)智能科技有限公司 |
| 津RC-2017-0200 | 德航智能扬尘在线监测云平台[简称:扬尘在线监测云平台]1.0 | 德航(天津)智能科技有限公司 |
| 津RC-2017-0201 | EasyViewer易视智能视频监控分析系统[简称:EasyViewer]V2.0.1 | 天津安平易视智能影像科技有限公司 |
| 津RC-2017-0202 | 驰疆科技运动平台综合控制系统软件V0.2.2-e | 驰疆科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2017-0203 | 睿图佳多工位间歇式包装系统1.0 | 天津睿图佳软件开发有限公司 |
| 津RC-2017-0204 | 睿图佳全自动高速装盒控制系统1.0 | 天津睿图佳软件开发有限公司 |
| 津RC-2017-0205 | 斯莱顿SLT-08E货舱进水报警系统主控软件[简称:SLT-08E货舱进水报警软件]V1.1 | 天津市斯莱顿电子有限公司 |
| 津RC-2017-0206 | 斯莱顿舱室进水探测报警系统主控软件[简称:舱室进水探测报警软件]V1.1 | 天津市斯莱顿电子有限公司 |
| 津RC-2017-0207 | 斯莱顿外加电流阴极保护装置主控软件[简称:阴极保护主控软件]V1.2 | 天津市斯莱顿电子有限公司 |
| 津RC-2017-0208 | 斯莱顿风机集中监测系统软件[简称:风机监测系统软件]V1.0 | 天津市斯莱顿电子有限公司 |
| 津RC-2017-0209 | 微深工业级3D打印机控制系统1.0 | 天津微深科技有限公司 |
| 津RC-2017-0210 | 大方电子病历系统[简称:D-EMR]1.0 | 天津大方众邦计算机科技有限公司 |
| 津RC-2017-0211 | 掌视亿通渠道合作分成系统[简称:渠道合作分成系统]V1.0 | 天津掌视亿通信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0212 | 掌视亿通新媒体运营管理系统[简称:新媒体运营管理系统]V1.0 | 天津掌视亿通信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0213 | 掌视亿通水果连线软件[简称:水果连线]V1.0 | 天津掌视亿通信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0214 | 掌视亿通四网融合SDK软件[简称:四网融合SDK]V1.0 | 天津掌视亿通信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0215 | 掌视亿通AudioStore音频点播系统[简称:AudioStore音频点播系统]V1.0 | 天津掌视亿通信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0216 | 掌视亿通视频内容自动监控系统[简称:视频内容自动监控系统]V1.0 | 天津掌视亿通信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0217 | 掌视亿通新媒体内容管理系统[简称:新媒体内容管理系统]V1.0 | 天津掌视亿通信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0218 | 天津智信慧通脉动城市数据汇聚平台[简称:数据汇集平台]V1.0 | 天津智信慧通信息技术有限公司 |
| 津RC-2017-0219 | 神通K-Front报表管理系统[简称:神通K-Front]V3.5 | 天津神舟通用数据技术有限公司 |
| 津RC-2017-0220 | 神通K-Cuber联机分析处理系统[简称:神通K-Cuber]V4.0 | 天津神舟通用数据技术有限公司 |
| 津RC-2017-0221 | 神通GDM数据挖掘分析系统[简称: 神通GDM]V5.0 | 天津神舟通用数据技术有限公司 |
| 津RC-2017-0222 | 神通xCluster集群件系统[简称: 神通xCluster集群件]V3.5 | 天津神舟通用数据技术有限公司 |
| 津RC-2017-0223 | 天优自行车自动锁车器控制软件[简称:控制软件]V1.0 | 天津天优科技股份有限公司 |
