| 评估编号 | 软件产品名称及版本号 | 申请企业 |
| 津RC-2016-0496 | 创游世纪列王的纷争(Clash of Kings)游戏软件[简称:Clash of Kings]V2.19.0 | 天津创游世纪科技有限公司 |
| 津RC-2016-0497 | 亚米欧生产管理系统[简称:生产管理系统]V1.0 | 天津亚米欧软件技术有限公司 |
| 津RC-2016-0498 | 万贸业扩工程可视化应用平台[简称:万贸业扩可视化]V1.0 | 天津市万贸科技有限公司 |
| 津RC-2016-0499 | 万贸客户互动精准服务平台[简称:万贸精准服务]V1.0 | 天津市万贸科技有限公司 |
| 津RC-2016-0500 | 万贸三维地理信息应用平台[简称:万贸三维GIS]V1.0 | 天津市万贸科技有限公司 |
| 津RC-2016-0501 | 万贸虚拟现实应急管理平台[简称:VR应急管理平台]V1.0 | 天津市万贸科技有限公司 |
| 津RC-2016-0502 | 万贸售电公司业务支撑平台[简称:售电公司业务支撑平台]V1.0 | 天津市万贸科技有限公司 |
| 津RC-2016-0503 | 起跑线优迈斯科嵌入软件V1.0 | 天津起跑线生物信息技术有限公司 |
| 津RC-2016-0504 | 青果灵动Legacy Of Discord游戏软件[简称:Legacy Of Discord]V1.0.0 | 青果灵动(天津)科技有限公司 |
| 津RC-2016-0505 | 先行机关档案管理系统2.0 | 天津市先行多媒体网络技术有限公司 |
| 津RC-2016-0506 | 安华中鼎ISPU监控软件V1.0 | 天津市安华中鼎电子科技有限公司 |
| 津RC-2016-0507 | 圣卉群R系列浪涌保护器配置软件V1.0 | 天津市圣卉群电子科技有限公司 |
| 津RC-2016-0508 | 先特移动智能信息处理终端系统[简称:移动智能信息处理终端系统]V1.0 | 天津开发区先特网络系统有限公司 |
| 津RC-2016-0509 | 先特公采网上商城系统[简称:公采网上商城系统]V1.0 | 天津开发区先特网络系统有限公司 |
| 津RC-2016-0510 | 天津百望金赋税控开票管理系统V1.0 | 天津百望金赋科技有限公司 |
| 津RC-2016-0511 | 普维自动化流程控制及测试系统[AUTOiT]V3.0 | 天津普维软件科技有限公司 |
| 津RC-2016-0512 | 领航社区车辆智能监控及报警系统[简称:车辆智能监控及报警]V1.0 | 天津市领航科技发展有限公司 |
| 津RC-2016-0513 | 易博达生产下线管理系统[简称:EOL]V2.0 | 天津易博达动力科技有限公司 |
| 津RC-2016-0514 | 求实智源energyDNA智能用电分析仪嵌入式系统软件[简称:分析仪软件]V1.0 | 天津求实智源科技有限公司 |
| 津RC-2016-0515 | 爱迪尔BIU后台管理系统V1.0 | 天津爱迪尔软件开发有限公司 |
| 津RC-2016-0516 | 湃讯承嘉智能机器人安卓版软件V1.0 | 天津湃讯科技发展有限公司 |
| 津RC-2016-0517 | 浪淘中小企业ERP管理系统[简称:中小企业ERP]V1.0 | 天津浪淘科技发展有限公司 |
| 津RC-2016-0518 | 云景Android APP门户管理系统[简称:云景APP门户系统]V1.0 | 天津云景科技有限公司 |
| 津RC-2016-0519 | 云邦科技德州888移动端游戏软件[简称:德州888]V1.0 | 天津云邦网络科技有限公司 |
| 津RC-2016-0520 | 隆迈环能ODS备案信息管理系统[简称:ODS]V1.0 | 天津隆迈环能科技发展有限公司 |
| 津RC-2016-0521 | 皋高闭环式可调电压控制软件V1.0 | 天津皋高电子科技有限公司 |
| 津RC-2016-0522 | 富业恒压降式DC控制软件V1.0 | 天津富业恒电子科技有限公司 |
| 津RC-2016-0523 | 乐道《永恒之歌》移动平台游戏软件[简称:永恒之歌]V1.0 | 乐道互动(天津)科技有限公司 |
| 津RC-2016-0524 | 乐道《如果的世界》移动平台游戏软件[简称:如果的世界]V1.0 | 乐道互动(天津)科技有限公司 |
| 津RC-2016-0525 | 乐道《暗黑黎明II》移动平台游戏软件[简称:《暗黑黎明II》]V1.0.0 | 乐道互动(天津)科技有限公司 |
| 津RC-2016-0526 | 爱德城市级弱电管网管理系统V1.0 | 天津市爱德科技发展有限公司 |
| 津RC-2016-0527 | 爱德空间信息管理平台V2.0 | 天津市爱德科技发展有限公司 |
| 津RC-2016-0528 | 爱德园区安全防控联动系统V2.0 | 天津市爱德科技发展有限公司 |
| 津RC-2016-0529 | 海景科技海洋保护区360度全景图像展示分析系统[简称:全景展示分析系统]V1.0 | 天津海景科技有限公司 |
| 津RC-2016-0530 | 天河大成工程项目建设规划信息管理系统V1.0 | 天河大成建筑云科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2016-0531 | 川博软件开发质量管理系统[简称:川博软件质管系统]V1.0 | 川博软件(天津)有限公司 |
| 津RC-2016-0532 | 康恒政务大数据平台V1.0 | 天津市康恒信息科技有限公司 |
| 津RC-2016-0533 | 康恒科技知识管理门户系统V1.0 | 天津市康恒信息科技有限公司 |
| 津RC-2016-0534 | 康恒供应链公共服务平台[简称:康恒供应链]V1.0 | 天津市康恒信息科技有限公司 |
| 津RC-2016-0535 | 康恒危险品运输检测管理信息系统[简称:康恒危险品检测]V1.0 | 天津市康恒信息科技有限公司 |
| 津RC-2016-0536 | 道可道货运综合管理系统V1.0 | 天津道可道物流信息网络技术有限公司 |
| 津RC-2016-0537 | 道可道仓储管理信息系统[简称:仓储管理信息系统]V1.0 | 天津道可道物流信息网络技术有限公司 |
| 津RC-2016-0538 | 道可道加工贸易企业内部监管系统V1.0 | 天津道可道物流信息网络技术有限公司 |
| 津RC-2016-0539 | 道可道加工贸易联网管理系统[简称:加工贸易联网管理系统]V2.0 | 天津道可道物流信息网络技术有限公司 |
| 津RC-2016-0540 | 道可道加工贸易联网保税业务系统接口软件[简称:加工贸易联网保税业务系统接口软件]V1.0 | 天津道可道物流信息网络技术有限公司 |
| 津RC-2016-0541 | kinski AR校联智能识别应用软件[简称:AR校联智能识别]1.0 | 鲸宇(天津)科技有限公司 |
| 津RC-2016-0542 | kinski ARGlasses机器人AR眼镜试戴软件[简称:ARGlasse]1.0 | 鲸宇(天津)科技有限公司 |
| 津RC-2016-0543 | kinski ARAdvertisementSYS屏媒机器人AR广告3D建模系统[简称:ARAdvertisementSYS]1.0 | 鲸宇(天津)科技有限公司 |
| 津RC-2016-0544 | 海泰天功煎药包装管理软件V1.0 | 天津海泰天功系统工程科技有限公司 |
| 津RC-2016-0545 | 晨星衡祥铁路货车转向架分解教学系统[简称:转向架分解教学系统]V1.0 | 天津晨星衡祥科技有限公司 |
| 津RC-2016-0546 | 南大通用安全数据库管理系统[简称:GBase 8s]V8.7 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
| 津RC-2016-0547 | 南大通用数据管理系统[简称:GBase 8t]V8.7 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
| 津RC-2016-0548 | 南大通用嵌入式数据库管理系统[简称:GBase 8e]V8.7 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
| 津RC-2016-0549 | 华软教学数据分析系统[简称:教学数据分析系统]V1.0 | 天津华软生产力促进有限公司 |
| 津RC-2016-0550 | 恒旭教育信息化管理服务系统[简称:教育信息化管理服务系统]V1.0.1 | 天津恒旭网络科技有限公司 |
| 津RC-2016-0551 | Q医智慧门诊Android版软件[简称:Q医]V1.0 | 科瑞泰医疗信息技术(天津)有限公司 |
| 津RC-2016-0552 | 科瑞泰医院排队叫号系统[简称:医院排队叫号系统]V1.0 | 科瑞泰医疗信息技术(天津)有限公司 |
| 津RC-2016-0553 | 科瑞泰医院预约综合管理系统[简称:医院预约综合管理系统]V1.0 | 科瑞泰医疗信息技术(天津)有限公司 |
| 津RC-2016-0554 | Q医医院网上预约系统[简称:医院网上预约系统]V1.0 | 科瑞泰医疗信息技术(天津)有限公司 |
| 津RC-2016-0555 | Q医智慧门诊IOS版软件[简称:Q医]V1.0 | 科瑞泰医疗信息技术(天津)有限公司 |
| 津RC-2016-0556 | 科瑞泰移动办公系统(Web版)[简称:OA系统]V1.0 | 科瑞泰医疗信息技术(天津)有限公司 |
| 津RC-2016-0557 | 科瑞泰医疗自助终端业务受理系统[简称:自助终端业务受理系统]V1.0 | 科瑞泰医疗信息技术(天津)有限公司 |
| 津RC-2016-0558 | 新软电能采集系统[简称:电能采集系统]V1.0 | 天津新软科技有限公司 |
| 津RC-2016-0559 | 天津掌付吸血精灵软件[简称:吸血精灵]V1.0.1 | 天津掌付科技有限公司 |
| 津RC-2016-0560 | 赢大RFID智能消防装备管理系统1.0 | 天津赢大科技有限公司 |
| 津RC-2016-0561 | PTGOSN森林防火GIS地理信息平台[简称:森林防火地理信息平台]V1.0 | 天津普泰国信科技有限公司 |
| 津RC-2016-0562 | PTGOSN接处警移动终端系统[简称:接处警系统]V1.0 | 天津普泰国信科技有限公司 |
| 津RC-2016-0563 | 天津领智科技VNC-OIMD发那科加工中心系统仿真软件[简称:VNC-OiMD 发那科]V1.0 | 天津领智科技有限公司 |
| 津RC-2016-0564 | 汉森土地整理管理系统[简称:汉森土地整理系统]V1.0 | 天津汉森软件开发有限公司 |
| 津RC-2016-0565 | 易泰通考核系统V1.0 | 天津易泰通信息技术有限公司 |
| 津RC-2016-0566 | 爱德云资源平台[简称:资源平台]V1.0 | 天津市爱德科技发展有限公司 |
| 津RC-2016-0567 | 爱德学习平台[简称:学习平台]V1.0 | 天津市爱德科技发展有限公司 |
| 津RC-2016-0568 | 铱能华干燥及余热利用控制软件V1.0 | 天津市铱能华自动化科技有限公司 |
| 津RC-2016-0569 | 万贸电能质量实时在线监测分析系统[简称:万贸电能质量监测系统]V1.0 | 天津市万贸科技有限公司 |
| 津RC-2016-0570 | 万贸配电网标准化设计系统[简称:万贸配电网设计系统]V1.0 | 天津市万贸科技有限公司 |
| 津RC-2016-0571 | 万贸输电通道智能风险管控系统[简称:万贸输电风险管控]V1.0 | 天津市万贸科技有限公司 |
| 津RC-2016-0572 | 日辉胜学网校系统[简称:胜学]V1.0 | 天津日辉信息技术有限公司 |
| 津RC-2016-0573 | 东软金算盘iWork协同商务办公平台V2.0 | 天津东软金算盘软件有限公司 |
| 津RC-2016-0574 | 紫藤网上审批便民服务系统V2.0 | 天津紫藤科技有限公司 |
| 津RC-2016-0575 | 紫藤电子监察系统V2.0 | 天津紫藤科技有限公司 |
| 津RC-2016-0576 | 联合华通一卡通管理系统[简称:一卡通管理系统]V1.0 | 联合华通(天津)科技有限公司 |
| 津RC-2016-0577 | 联合华通出行助手软件[简称:出行助手软件]V1.0 | 联合华通(天津)科技有限公司 |
| 津RC-2016-0578 | Ethane区域交通状况监视系统V1.0 | 天津逸兴泰辰数据应用技术服务有限公司 |
| 津RC-2016-0579 | Ethane智能交通警情分析分系统V1.0 | 天津逸兴泰辰数据应用技术服务有限公司 |
| 津RC-2016-0580 | Ethane道路高峰时段拥堵监控系统V1.0 | 天津逸兴泰辰数据应用技术服务有限公司 |
| 津RC-2016-0581 | 天堰妇科检查虚拟训练系统[简称:妇科检查虚拟训练系统]V1.0 | 天津天堰科技股份有限公司 |
| 津RC-2016-0582 | 天堰虚拟医院系统[简称:虚拟医院]V1.0 | 天津天堰科技股份有限公司 |
| 津RC-2016-0583 | 威瀚低压动态无功补偿和滤波系统软件[简称:低压无功功率补偿器嵌入软件]V5.0 | 天津威瀚电气股份有限公司 |
| 津RC-2016-0584 | 威瀚高压动态无功补偿和滤波系统软件[简称:高压无功功率补偿器嵌入软件]V5.0 | 天津威瀚电气股份有限公司 |
| 津RC-2016-0585 | 威瀚高压有源谐波滤波补偿系统软件[简称:高压有源谐波滤波补偿嵌入软件]V5.0 | 天津威瀚电气股份有限公司 |
| 津RC-2016-0586 | 威瀚谐波滤波系统软件[简称:谐波滤波嵌入软件]V5.0 | 天津威瀚电气股份有限公司 |
| 津RC-2016-0587 | 恒银金融自助设备综合管理系统[简称:CIS@FSSEManager]V2.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2016-0588 | 恒银产品生命周期管理系统V2.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2016-0589 | 恒银备件管理系统[简称:备件系统]V1.1 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2016-0590 | 恒银金融自助设备终端(含非接触式读卡器模块)软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2016-0591 | 恒银金融CIS ConfPlatform应用配置软件V2.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2016-0592 | 恒银金融钞票识别模块系统软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2016-0593 | 恒银金融自助设备终端(含智能退卡)软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2016-0594 | 恒银金融CIS Trace日志查询软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2016-0595 | 恒银金融CIS跨平台系统软件V2.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2016-0596 | 三特高炉原燃料视频粒级分析系统[简称:粒度检测]V2.0 | 天津市三特电子有限公司 |
| 津RC-2016-0597 | 三特车载受电弓动态监控系统[简称:受电弓监控]V1.2.5 | 天津市三特电子有限公司 |
| 津RC-2016-0598 | 三特基于双目视觉的车载受电弓动态监控系统[简称:受电弓监控]V1.0 | 天津市三特电子有限公司 |
| 津RC-2016-0599 | 睿河棒材表面质量检测系统V1.0 | 天津市睿河信息技术有限公司 |
| 津RC-2016-0600 | 睿河修磨机板坯表面质量检测系统[简称:表面质量检测系统]V1.0 | 天津市睿河信息技术有限公司 |
