| 证书编号 | 软件产品名称及版本号 | 申请企业 |
| 津RC-2016-0429 | 英业达一卡通图书借阅系统[简称:Inventec LIB]1.0 | 英业达集团(天津)电子技术有限公司 |
| 津RC-2016-0430 | 天堰临床穿刺仿真训练平台[简称:临床穿刺仿真训练平台]V1.0 | 天津天堰科技股份有限公司 |
| 津RC-2016-0431 | 天堰临床穿刺虚拟训练系统[简称:虚拟穿刺]V1.0 | 天津天堰科技股份有限公司 |
| 津RC-2016-0432 | 博和利地方政府经济大数据平台[简称:经济大数据平台]V1.0 | 天津博和利软件设计有限公司 |
| 津RC-2016-0433 | 通卡车载IC卡收费终端嵌入式软件V1.0 | 天津市通卡公用网络系统有限公司 |
| 津RC-2016-0434 | 通卡VD7200车载IC卡收费终端嵌入式软件[简称:VD7200嵌入式软件]V1.0 | 天津市通卡公用网络系统有限公司 |
| 津RC-2016-0435 | 智为CPM-R配置软件V1.0 | 天津市智为电子科技有限公司 |
| 津RC-2016-0436 | 安华中鼎配电管理软件[简称:配电管理软件]V1.0 | 天津市安华中鼎电子科技有限公司 |
| 津RC-2016-0437 | 云集管理系统[简称:云集]V2.0 | 天津精一科技发展股份有限公司 |
| 津RC-2016-0438 | 精一企业客户资源管理系统[简称:企业客户资源管理系统]V1.1 | 天津精一科技发展股份有限公司 |
| 津RC-2016-0439 | PTGOSN交通综合信息查询系统[简称:交通综合信息查询系统]2.0 | 天津普泰国信科技有限公司 |
| 津RC-2016-0440 | 神通T-Miner文本挖掘分析系统[简称:神通T-Miner]V4.0 | 天津神舟通用数据技术有限公司 |
| 津RC-2016-0441 | 神通T-Search文本检索系统[简称:神通T-Search]V4.0 | 天津神舟通用数据技术有限公司 |
| 津RC-2016-0442 | 神通T-Bees信息采集系统[简称:神通T-Bees]V4.0 | 天津神舟通用数据技术有限公司 |
| 津RC-2016-0443 | 普泰联网报警系统软件[简称:联网报警系统]V2.0 | 天津普泰国信信息技术有限公司 |
| 津RC-2016-0444 | 海腾GPRS行业APN监测预警系统[简称:Gprs Apn Monitor & Guard]V1.0 | 天津市海腾通信工程建设有限公司 |
| 津RC-2016-0445 | 汇智瑞达C2B智能定制下单系统[简称:WI_MTM]V1.0 | 天津汇智瑞达科技有限公司 |
| 津RC-2016-0446 | 天地伟业合同评审管理系统[简称:合同评审]1.0 | 天津天地伟业科技有限公司 |
| 津RC-2016-0447 | 天地伟业配置汇总系统1.0 | 天津天地伟业科技有限公司 |
| 津RC-2016-0448 | 天地伟业电梯修理估价系统1.0 | 天津天地伟业科技有限公司 |
| 津RC-2016-0449 | 天地伟业入职申请系统[简称:入职申请]1.0 | 天津天地伟业科技有限公司 |
| 津RC-2016-0450 | 施耐德万高电气火灾探测器软件[简称:电气火灾探测器软件]V1.0 | 施耐德万高(天津)电气设备有限公司 |
| 津RC-2016-0451 | 施耐德万高电气火灾监控器软件[简称:电气火灾监控器软件]V1.0 | 施耐德万高(天津)电气设备有限公司 |
| 津RC-2016-0452 | 施耐德万高电气火灾监控系统V1.0 | 施耐德万高(天津)电气设备有限公司 |
| 津RC-2016-0453 | 紫龙奇点女医明妃传智能手机游戏软件[简称:女医明妃传]V0.01 | 天津紫龙奇点互动娱乐有限公司 |
| 津RC-2016-0454 | 中环道路设施巡检平台V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2016-0455 | 中环电警维护移动应用软件V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2016-0456 | 中环电子警察运维平台V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2016-0457 | 中环设施检修移动应用软件V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2016-0458 | 中环智慧城市业务展示平台V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2016-0459 | 中环智慧城市综合管理平台V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2016-0460 | 时代科技网络办公系统[简称:OA]V1.0 | 天津时代科技有限公司 |
| 津RC-2016-0461 | 圣川图谱图像传输接收软件[简称:传输接收软件]V1.0 | 天津圣川软件开发有限责任公司 |
| 津RC-2016-0462 | 圣川井眼轨迹软件[简称:井眼轨迹]V1.0 | 天津圣川软件开发有限责任公司 |
| 津RC-2016-0463 | 巨牛清单平台软件V2.2.13 | 天津巨牛网络科技有限公司 |
| 津RC-2016-0464 | 鼎城自动恒温控制软件V1.0 | 天津鼎城电子科技有限公司 |
| 津RC-2016-0465 | 制哲君语音播报超声测距控制软件V1.0 | 天津制哲君电子科技有限公司 |
| 津RC-2016-0466 | 英业达一卡通配餐系统[简称:Inventec DMS]1.0 | 英业达集团(天津)电子技术有限公司 |
| 津RC-2016-0467 | 语瓶洗瓶机控制软件[简称:洗瓶机控制软件]2.0 | 天津语瓶仪器技术有限公司 |
| 津RC-2016-0468 | 天津天河YKJ-B油液颗粒计数器嵌入式软件[简称:YKJ-B油液颗粒计数器软件]V1.0 | 天津天河分析仪器有限公司 |
| 津RC-2016-0469 | 天津天河BYQ便携压力取样器嵌入式软件[简称:BYQ便携压力取样器软件]V1.0 | 天津天河分析仪器有限公司 |
| 津RC-2016-0470 | 吾享CRM客户关系管理系统[简称:CRM客户关系管理系统]V6.0 | 吾享(天津)网络科技有限公司 |
| 津RC-2016-0471 | 吾享智慧餐厅管理系统[简称:吾享智慧餐厅]V3.0 | 吾享(天津)网络科技有限公司 |
| 津RC-2016-0472 | 中环自动化中央空调控制系统[简称:中央空调控制系统]V1.0 | 天津市中环自动化技术控制设备有限公司 |
| 津RC-2016-0473 | 建经科技天津建设工程计价系统[简称:建设工程计价系统]V2016 | 天津市建经科技咨询有限公司 |
| 津RC-2016-0474 | 蓝点软件呼叫中心系统[简称:呼叫中心系统]V5.0 | 天津蓝点软件开发有限公司 |
| 津RC-2016-0475 | 伟业商城管理系统[简称:商城管理系统]V8 | 天津恒创伟业科技有限公司 |
| 津RC-2016-0476 | 易弘霖考勤管理系统[简称:考勤]V1.0 | 天津市易弘霖信息技术有限公司 |
| 津RC-2016-0477 | 天地伟业综合管理平台系统[简称:综合管理平台]V7.0 | 天津天地伟业数码科技有限公司 |
| 津RC-2016-0478 | 天地伟业高清电子警察违章车辆自动记录系统[简称:高清电子警察违章车辆自动记录系统]V3.0 | 天津天地伟业物联网技术有限公司 |
| 津RC-2016-0479 | 与时科技采油井工况诊断预警与井口产量测算软件V1.0 | 天津与时数据科技有限公司 |
| 津RC-2016-0480 | 海腾安装维护系统[简称:装维系统]V1.0 | 天津市海腾通信工程建设有限公司 |
| 津RC-2016-0481 | 天通金行情交易客户端软件[简称:天通金]1.0 | 天津正欣信息技术有限公司 |
| 津RC-2016-0482 | 天通金Android手机软件[简称:天通金手机软件]3.0 | 天津正欣信息技术有限公司 |
| 津RC-2016-0483 | 天通金IOS手机软件[简称:天通金手机软件]3.0 | 天津正欣信息技术有限公司 |
| 津RC-2016-0484 | 世宇感应式美甲光疗仪软件V1.0 | 天津世宇电子股份有限公司 |
| 津RC-2016-0485 | 天勤上达逗三国游戏软件V1.0 | 天津天勤上达科技有限公司 |
| 津RC-2016-0486 | 天勤上达星辰大海游戏软件V1.0 | 天津天勤上达科技有限公司 |
| 津RC-2016-0487 | 天津三亿农业信息平台[简称:三农网]V1.0 | 天津三亿软件开发有限公司 |
| 津RC-2016-0488 | 一路物联网系统软件V1.0 | 一路由你科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2016-0489 | 一路通讯智能终端系统V1.0 | 一路由你科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2016-0490 | 德中CircuitCAM数据处理软件[简称:CircuitCAM]V7.4 | 德中(天津)技术发展股份有限公司 |
| 津RC-2016-0491 | 南大通用数据管理系统[简称:GBase 8t]V8.3 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
| 津RC-2016-0492 | 南大通用应用服务器中间件系统[简称:GBase Web]V3.0 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
| 津RC-2016-0493 | 天堰实训中心管理系统[简称:实训]V1.0 | 天津天堰科技股份有限公司 |
| 津RC-2016-0494 | 索维回弹式眼压计测量系统[简称:回弹式眼压计测量系统]V1.0 | 天津市索维电子技术有限公司 |
| 津RC-2016-0495 | 索维眼科A超测量系统[简称:眼科A超测量系统]V1.0 | 天津市索维电子技术有限公司 |
