| 登记号 | 产品名称 | 所属企业 | 登记时间 |
|---|---|---|---|
| 津DGY-2007-0153 | 兰力科电化学工作站系统 | 天津市兰力科化学电子高技术有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0154 | 润弛PBX应用系统 | 天津润弛科技有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0155 | 英瑞PS-100高精度大地电测仪系统 | 天津海泰光电科技有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0156 | 掌信彩通福利彩票WEB查询系统 | 掌信彩通信息科技(中国)有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0157 | Bethere超声影像管理系统 | 大自在(天津)信息技术有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0158 | BEST医院信息管理系统 | 天津津微首佳软件技术有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0159 | 巨鼎票据交换号准入、退出管理系统 | 天津市巨鼎信息技术有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0160 | 金元智杰轨道交通无线数字集群中文客户化计算机辅助调度台软件 | 天津金元智杰科技有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0161 | 环境空气自动监测数据无线传输系统 | 天津联合远航信息技术有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGZ-2007-0162 | 讯时捷商务流程外包WEB协同应用平台软件 | 天津市讯时捷科技有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0163 | 软通动力企业集团资金管理业务平台软件 | 天津软通动力信息技术有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0138 | 光电高斯货检安全集中监控系统 | 天津光电高斯通信工程技术有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0139 | 普迅故障抢修车辆监控调度指挥系统 | 天津市普迅电力信息技术有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0140 | 普迅配电管理信息系统 | 天津市普迅电力信息技术有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0141 | 普迅电力应用系统整合软件 | 天津市普迅电力信息技术有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0142 | 普迅后勤管理信息系统 | 天津市普迅电力信息技术有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0143 | 普迅绩效考核与管理信息系统 | 天津市普迅电力信息技术有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0144 | 普迅虚拟门户系统 | 天津市普迅电力信息技术有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0145 | 普迅在线考试系统 | 天津市普迅电力信息技术有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0146 | 普迅变电站信息化系统 | 天津市普迅电力信息技术有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0147 | 普迅配网典型方案及造价管理技术系统 | 天津市普迅电力信息技术有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0148 | 敏捷工程数据传输管理系统 | 天津敏捷网络技术有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0149 | 奥特电梯门机变频调速控制器软件 | 天津奥特控制设备有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0150 | TRU遥控遥测系统 | 天津市金企通科技开发有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0151 | 天宝GPS动态后差分数据处理软件 | 天津天宝基业科技有限公司 | 2007/12/17 |
| 津DGY-2007-0152 | 一华安全生产监控与应急指挥系统 | 天津一华软件有限公司 | 2007/12/17 |
