天津市2018年第九批软件企业评估名单
| 评估编号 | 公司名称 |
| 津RQ-2018-0040 | 天津云拓网络科技有限公司 |
| 津RQ-2018-0041 | 天津市津科拓达科技有限责任公司 |
| 津RQ-2018-0042 | 工大科雅(天津)能源科技有限公司 |
天津市2018年第九批软件企业评估名单(复评)
| 评估编号 | 公司名称 |
| 津RQ-2016-0034 | 天津市皓月科技有限公司 |
| 津RQ-2016-0120 | 天津市建经科技咨询有限公司 |
| 津RQ-2016-0124 | 天津天地伟业科技有限公司 |
| 津RQ-2016-0125 | 天津市天深科技股份有限公司 |
| 津RQ-2016-0126 | 天津博和利软件设计有限公司 |
| 津RQ-2016-0129 | 天津海量信息技术股份有限公司 |
| 津RQ-2016-0131 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
| 津RQ-2016-0144 | 天津银海环球信息技术有限公司 |
| 津RQ-2016-0154 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 |
| 津RQ-2016-0162 | 天津道可道物流信息网络技术有限公司 |
| 津RQ-2016-0163 | 天津市康恒信息科技有限公司 |
| 津RQ-2016-0164 | 天津飞鹏盛元科技发展有限公司 |
| 津RQ-2017-0040 | 天津市百泰网络科技有限公司 |
| 津RQ-2017-0058 | 天津融腾伟业科技有限公司 |
