| 证书编号 | 软件产品名称及版本号 | 申请企业 |
| 津RC-2018-0579 | 易泰通智慧缉私加贸情报分析系统V1.0 | 天津易泰通信息技术有限公司 |
| 津RC-2018-0580 | 托德企事业人力资源管理云平台[简称:企事业人力资源管理平台]1.0 | 托德(天津)网络科技有限公司 |
| 津RC-2018-0581 | 百泰网络病案首页核查系统[简称:病案首页核查系统]V1.0 | 天津市百泰网络科技有限公司 |
| 津RC-2018-0582 | 天地伟业路况监控系统[简称:路况监控系统]V5.0 | 天津天地伟业物联网技术有限公司 |
| 津RC-2018-0583 | 天地伟业单兵作战系统[简称:单兵作战系统]V5.0 | 天津天地伟业物联网技术有限公司 |
| 津RC-2018-0584 | 天地伟业交通报警系统[简称:交通报警系统]V5.0 | 天津天地伟业物联网技术有限公司 |
| 津RC-2018-0585 | 天地伟业接处警系统[简称:接处警系统]V5.0 | 天津天地伟业物联网技术有限公司 |
| 津RC-2018-0586 | 天地伟业区间测速系统[简称:区间测速系统]V5.0 | 天津天地伟业物联网技术有限公司 |
| 津RC-2018-0587 | 天地伟业信息研判系统[简称:信息研判系统]V5.0 | 天津天地伟业物联网技术有限公司 |
| 津RC-2018-0588 | 玛尼医学影像及分析系统软件[简称:玛尼医学影像及分析系统]V4.0 | 天津市玛尼科技有限公司 |
| 津RC-2018-0589 | 恒达地图导览系统[简称:地图导览系统]V2.0 | 天津恒达文博科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0590 | 恒达笔型导览系统[简称:笔型导览系统]V2.0 | 天津恒达文博科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0591 | 智易时代水质在线监测系统[简称:水质在线监测系统]1.0 | 天津智易时代科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0592 | 智易时代烟气在线监测系统[简称:烟气在线监测系统]1.0 | 天津智易时代科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0593 | 智易时代物联网采集传输模块嵌入式软件[简称:物联网采集传输模块嵌入式软件]1.0 | 天津智易时代科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0594 | 智易时代物联网控制传输模块嵌入式软件[简称:物联网控制传输模块嵌入式软件]1.0 | 天津智易时代科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0595 | 世纪新塬-瀛筑BIM项目管理平台[简称:瀛筑BIM管理平台]V1.0 | 天津世纪新塬软件有限公司 |
| 津RC-2018-0596 | 英太飞企业单户画像平台[简称:企业单户画像]V1.0 | 天津英太飞科技有限公司 |
| 津RC-2018-0597 | 友和利德码上赢管理系统[简称:码上赢管理系统]V1.0 | 友和利德(天津)科技有限公司 |
| 津RC-2018-0598 | 大方医院资源池管理平台[简称:D-RMP]1.0 | 天津大方众邦计算机科技有限公司 |
| 津RC-2018-0599 | 英业达设备统一管理平台[简称:设备统一管理平台]1.0 | 英业达集团(天津)电子技术有限公司 |
| 津RC-2018-0600 | 话梅糖工程服务众包平台企业端通用版系统[简称:话梅糖众包平台企业端通用版]V1.01 | 天津话梅糖网络科技有限公司 |
| 津RC-2018-0601 | 小波数据分析平台[简称:小波数据]V1.0 | 微企(天津)信息技术有限公司 |
| 津RC-2018-0602 | 海泰超导TSF超导控制系统V1.0 | 天津海泰超导电子有限公司 |
| 津RC-2018-0603 | 圣川岩石多焦图像采集控制软件[简称:图采控制软件]V1.0 | 天津圣川软件开发有限责任公司 |
| 津RC-2018-0604 | 汇智信多通道记录仪管理软件V1.0 | 天津市汇智信科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0605 | 天津天河BWF表面微粒分析仪嵌入式软件[简称:BWF微粒分析仪软件]V1.0 | 天津天河分析仪器有限公司 |
| 津RC-2018-0606 | 天房科技干部人事档案管理系统(网络版)[简称: 干部人事档案管理系统(网络版)]V1.0 | 天津市天房科技发展股份有限公司 |
| 津RC-2018-0607 | 翰本教学工作诊断平台[简称: HBTDSRP]V1.0 | 天津市翰本科技有限责任公司 |
| 津RC-2018-0608 | 红天3D交互式在线广义对象通用系统[简称:HT3DIOGOGS]V1.0 | 红天智能科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0609 | 红天广义对象嵌入式通用系统[简称:HTGOEGS]V1.0 | 红天智能科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0610 | 紫藤互联网+智慧厅堂营销系统[简称:互联网+智慧厅堂营销系统]V1.0 | 天津紫藤科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0611 | 神州视联物联网数据采集和管理系统[简称:物联网数据采集和管理系统]V1.0 | 天津神州视联科技有限公司 |
| 津RC-2018-0612 | 光电安辰智能手机加密系统[简称:手机加密系统]V1.0 | 天津光电安辰信息技术股份有限公司 |
| 津RC-2018-0613 | 天津光电安辰终端设备管理系统[简称:终端设备管理系统]V1.0 | 天津光电安辰信息技术股份有限公司 |
| 津RC-2018-0614 | 乾乾科技安全生产与健康管理平台V1.0 | 天津乾乾科技有限公司 |
| 津RC-2018-0615 | 赛文管道完整性数据中心与评价软件[简称:PIMS]V1.0 | 天津赛文海工科技有限公司 |
| 津RC-2018-0616 | 津芯微电子工业图形处理软件系统 [简称:工业图形处理软件系统]V3.0 | 天津津芯微电子科技有限公司 |
| 津RC-2018-0617 | 所托瑞安雷达前碰撞预警软件V1.0 | 天津所托瑞安软件有限公司 |
| 津RC-2018-0618 | 所托瑞安前碰撞雷达数据采集及解析软件V1.0 | 天津所托瑞安汽车科技有限公司 |
| 津RC-2018-0619 | 所托瑞安前防撞主动刹车软件V1.0 | 天津所托瑞安汽车科技有限公司 |
| 津RC-2018-0620 | 图蓝EPPT幻灯片辅助设计软件[简称:TL-EPPT]V3.0 | 天津图蓝科技有限责任公司 |
| 津RC-2018-0621 | 国瑞数码内容分发网络业务信息安全管理系统[简称:内容分发网络业务信息安全管理系统]V1.0 | 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 |
| 津RC-2018-0622 | 国瑞数码互联网资源协作服务信息安全管理系统[简称:互联网资源协作服务信息安全管理系统]V1.0 | 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 |
| 津RC-2018-0623 | 联智计量远程诊断系统[简称:CBM]V3.0 | 天津施程联智自动化设备有限公司 |
| 津RC-2018-0624 | 飞云河长制综合信息管理平台[简称:河长制管理平台]V2.0 | 天津飞云科技有限公司 |
| 津RC-2018-0625 | 飞云智慧试剂耗材通用管理云平台[简称: 智慧试剂耗材平台]V2.0 | 天津飞云科技有限公司 |
| 津RC-2018-0626 | 戎行全制式基站数据应用系统V1.0 | 天津戎行科技有限公司 |
| 津RC-2018-0627 | 万鑫众达监测监控系统[简称:监测监控系统]V1.0.0 | 天津市万鑫众达科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0628 | 万鑫众达多功能空气净化装置控制系统[简称:净化装置控制系统]V1.0.0 | 天津市万鑫众达科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0629 | 天深今易全文检索模块搜索引擎系统[简称:今易全文检索模块]V1.0 | 天津市天深科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0630 | 天深货车通行证管理系统[简称:货车通行证系统]V1.0 | 天津市天深科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0631 | 天深今易流程引擎模块系统 [简称:流程引擎模块系统]V1.0 | 天津市天深科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0632 | 因诺微-GSM信号处理及协议分析软件V4.0 | 因诺微科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0633 | 因诺微-CDMA2000信号处理及协议分析软件V3.0 | 因诺微科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0634 | 因诺微-可视化移动通信数据分析与挖掘软件V1.0 | 因诺微科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0635 | 因诺微-LTE信号处理及基站参数分析软件V3.0 | 因诺微科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0636 | 因诺微-TDSCDMA信号处理及协议分析软件V4.0 | 因诺微科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0637 | 中环交通信号灯运维平台V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2018-0638 | 中环机房可视化平台[简称:机房可视化]V1.0.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2018-0639 | 中环技防网运营管理平台V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2018-0640 | 中环智慧养老综合运营管理平台V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2018-0641 | 中环综合运维管理平台V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2018-0642 | 中环指挥中心集成平台V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2018-0643 | 中环网络监控管理平台V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2018-0644 | 中环建筑集成管理平台V1.0 | 天津市中环系统工程有限责任公司 |
| 津RC-2018-0645 | 赛象三鼓式子午线轮胎一次法成型机控制系统软件V3.0 | 天津赛象工业自动化技术有限公司 |
| 津RC-2018-0646 | 赛象内衬层生产线系统软件[简称:内衬层软件]V3.0 | 天津赛象工业自动化技术有限公司 |
| 津RC-2018-0647 | 赛象钢丝帘布裁断机系统控制软件V3.0 | 天津赛象工业自动化技术有限公司 |
| 津RC-2018-0648 | 赛象90度钢丝帘布裁断机系统控制软件V3.0 | 天津赛象工业自动化技术有限公司 |
| 津RC-2018-0649 | 赛象小角度钢丝帘布裁断机系统控制软件V3.0 | 天津赛象工业自动化技术有限公司 |
| 津RC-2018-0650 | 赛象胎面复合挤出联动生产线控制系统软件 V3.0 | 天津赛象工业自动化技术有限公司 |
| 津RC-2018-0651 | 硕恒汽车销售情境模拟教学软件[简称:硕恒汽车销售模拟软件]V1.0 | 天津市硕恒科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0652 | 硕恒多媒体汽车营销与服务教学软件[简称:硕恒多媒体汽车营销服务软件]V1.0 | 天津市硕恒科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0653 | 硕恒汽车保险图形定损模拟教学系统[简称:硕恒汽车保险图形定损系统]V1.0 | 天津市硕恒科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0654 | 硕恒汽车保险承保实训教学软件 [简称:硕恒汽险承保实训软件]V1.0 | 天津市硕恒科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0655 | 车识堂电动汽车电池及管理系统教学资源系统[简称:电动汽车电池及管理系统教学资源系统]V1.0 | 天津市硕恒科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0656 | 车识堂电动汽车高压安全防护教学资源系统 [简称:电动汽车高压安全防护教学资源系统]V1.0 | 天津市硕恒科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0657 | 车识堂电动汽车维护和保养教学资源系统 [简称:电动汽车维护和保养教学资源系统]V1.0 | 天津市硕恒科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0658 | 恒银金融银医通自助充值软件[简称:银医通]V1.0.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0659 | 恒银金融银医通自助发卡软件[简称:银医通]V1.0.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0660 | 恒银金融银医通自助服务设备软件系统[简称:银医通]V1.0.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0661 | 恒银金融银医通自助化验单打印软件[简称:银医通]V1.0.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0662 | 恒银金融Linux项目读卡器(Sankyo3A0260)SP软件[简称:Linux项目读卡器(Sankyo3A0260)SP软件]V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0663 | 恒银金融Linux项目凭条打印机(Custom2480)SP软件[简称:Linux项目凭条(Custom2480)SP软件]V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0664 | 恒银金融TCR项目机芯(CW-CRMTCR)模块SP软件[简称:TCR项目机芯(CW-CRMTCR)模块SP软件]V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0665 | 恒银金融TCR项目密码键盘(CW-PINJUSTE6020)SP软件[简称:TCR项目密码键盘(CW-PINJUSTE6020)SP软件]V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0666 | 恒银金融TCR项目密码键盘(CW-PINXUZI8098)SP软件[简称:密码键盘(CW-PINXUZI8098)SP软件]V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0667 | 恒银金融TCR项目凭条打印机(CW-PTRBKC310)SP软件[简称:凭条打印机(CW-PTRBKC310)SP软件]V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0668 | 恒银金融TCR项目吸入式二代证(CW-IDCID81)SP软件[简称:TCR项目吸入式二代证(CW-IDCID81)SP软件]V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0669 | 恒银金融TCR项目指纹仪(CW-PTRTCM302)SP软件[简称:指纹仪(CW-TCM302)SP软件]V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0670 | 恒银金融回单机项目sp软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0671 | 恒银金融填单机项目sp软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0672 | 恒银金融循环机芯(CW-CRM20)SP软件[简称:循环机芯(CW-CRM20)SP]V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0673 | 恒银金融循环机芯(CW-CRM23)SP软件[简称:循环机芯(CW-CRM23)SP]V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0674 | 恒银金融循环机芯(CW-CRM26)SP软件[简称:循环机芯(CW-CRM26)SP]V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0675 | 恒银金融循环机芯(CW-CRM30)SP软件[简称:循环机芯(CW-CRM30)SP]V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0676 | 恒银金融大堂智能分流与引导3D实景地图软件[简称:3D实景地图]V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0677 | 恒银金融CEN/XFS中间件软件V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0678 | 恒银金融CIS跨平台系统软件[简称:CIS跨平台系统软件]V2.1.4 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0679 | 恒银金融智慧金融语音控制系统[简称:智慧金融语音控制系统]V1.0 | 恒银金融科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0680 | 链家新房后台支撑端系统V1.0 | 贝壳技术有限公司 |
| 津RC-2018-0681 | 链家新房交易管理系统V1.0 | 贝壳技术有限公司 |
| 津RC-2018-0682 | 链家新房楼盘区域动态管理系统V1.0 | 贝壳技术有限公司 |
| 津RC-2018-0683 | 贝壳新房外网用户PC端系统V1.0 | 贝壳技术有限公司 |
| 津RC-2018-0684 | 链家新房合同管理系统V1.0 | 贝壳技术有限公司 |
| 津RC-2018-0685 | 贝壳找房用户房源移动版系统V1.0 | 贝壳技术有限公司 |
| 津RC-2018-0686 | 贝壳找房用户房源PC端搜索系统V1.0 | 贝壳技术有限公司 |
| 津RC-2018-0687 | 链家用户房源掌链搜索苹果app软件V1.0 | 贝壳技术有限公司 |
| 津RC-2018-0688 | 链家Advanced-link客源管理系统V1.0 | 贝壳技术有限公司 |
| 津RC-2018-0689 | 链家Advanced-link房源管理系统V1.0 | 贝壳技术有限公司 |
| 津RC-2018-0690 | 链家线上签约服务系统V1.0 | 贝壳技术有限公司 |
| 津RC-2018-0691 | 紫藤营销云平台V1.0 | 天津紫藤科技股份有限公司 |
