| 证书编号 | 软件产品名称及版本号 | 申请企业 |
| 津RC-2018-0120 | 世友智创公共建筑楼宇分项计量系统[简称:公共建筑楼宇分项计量系统]V1.0 | 天津市世友智创软件科技有限公司 |
| 津RC-2018-0121 | 天财商龙酒店管理系统V2.0 | 天津市神州商龙科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0122 | 医康医院主数据管理系统软件[简称:ekanet-iMdata]V3.0 | 天津医康互联科技有限公司 |
| 津RC-2018-0123 | 医康医院信息集成系统软件[简称:ekanet-iSynergy]V3.0 | 天津医康互联科技有限公司 |
| 津RC-2018-0124 | 医康统一门户系统软件[简称:ekanet-iPortal]V3.0 | 天津医康互联科技有限公司 |
| 津RC-2018-0125 | 天信医院信息管理系统[简称:天信HIS]V2.0 | 天津市天信腾达软件科技有限公司 |
| 津RC-2018-0126 | 天大求实配电网规划项目财务分析系统[简称:配电网规划项目财务分析系统]1.0 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 |
| 津RC-2018-0127 | 天大求实微网能量优化调度控制系统[简称:微网能量优化调度控制系统]V1.0 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 |
| 津RC-2018-0128 | 奥特电梯门机变频调速控制器软件[简称:门机变频调速控制器软件]V47.0 | 天津奥特控制设备有限公司 |
| 津RC-2018-0129 | 奥特矢量控制永磁同步变频电梯门机控制器软件[简称:永磁同步变频电梯门机控制器软件]V1.0 | 天津奥特控制设备有限公司 |
| 津RC-2018-0130 | 摩佰尔车辆管理信息系统V2.0 | 摩佰尔(天津)电子科技有限公司 |
| 津RC-2018-0131 | 中环现代物流卡口控制集成系统V4.0 | 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 |
| 津RC-2018-0132 | 中环地理导航搜索平台V1.0 | 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 |
| 津RC-2018-0133 | 中环可视化业务流转控制系统V1.0 | 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 |
| 津RC-2018-0134 | 方雅单剂量配药机数据智能处理软件V2.2 | 天津方雅软件科技有限公司 |
| 津RC-2018-0135 | 兆龙消防工程CAD软件[简称:消防工程CAD]V9.0 | 天津市兆龙软件开发有限公司 |
| 津RC-2018-0136 | 大方办公自动化系统[简称:H-OA]1.0 | 天津大方众邦计算机科技有限公司 |
| 津RC-2018-0137 | 德勤和创-监狱三维可视化监控联动管理平台V1.0 | 天津德勤和创科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0138 | 驰创科技电动汽车绝缘检测仪系统软件V1.0 | 驰创科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0139 | 索维角膜内皮图像处理系统V1.0 | 天津市索维电子技术有限公司 |
| 津RC-2018-0140 | 赛象三角胶热帖生产线控制系统[简称:Apexing Building Machine]V1.0 | 天津赛象科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0141 | 赛象轮胎动平衡智能测控系统[简称:轮胎动平衡智能测控系统]V1.0 | 天津赛象科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0142 | 赛象五鼓成型机控制系统软件 [简称:五鼓成型机]V1.0 | 天津赛象科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0143 | 净轩生涯规划系统[简称:净轩生涯规划]V1.0 | 天津市净轩教育科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0144 | 净轩智慧校园管理系统[简称:智慧校园管理系统]V1.0 | 天津市净轩教育科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0145 | 净轩互动课堂平台[简称:净轩互动课堂]V1.0 | 天津市净轩教育科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0146 | 天堰中医脉象教学训练考核系统V1.0 | 天津天堰科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0147 | 天堰中医脉象教学中央管理系统V1.0 | 天津天堰科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0148 | 天堰中医技能训练Step-By-Step指导系统V1.0 | 天津天堰科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0149 | 天堰Step-By-Step技能训练移动考核系统V1.0 | 天津天堰科技股份有限公司 |
| 津RC-2018-0150 | 柏连创智幼小安全接送家长端服务系统[简称:PickUpKids by FEC365]V1.0 | 天津柏连创智科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0151 | 晨星衡祥铁路货车轴承压装(轴承内部结构)虚拟现实演示系统[简称:展示轴承]V1.0 | 天津晨星衡祥科技有限公司 |
| 津RC-2018-0152 | 天房科技天津党内统计信息系统[简称: 天津党内统计信息系统]V1.0 | 天津市天房科技发展股份有限公司 |
| 津RC-2018-0153 | 飞云综合执法指挥平台[简称: 综合执法指挥平台]V2.0 | 天津飞云科技有限公司 |
| 津RC-2018-0154 | 飞云街镇综治网络信息系统[简称: 街镇综治网络信息系统]V2.0 | 天津飞云科技有限公司 |
| 津RC-2018-0155 | 中棋惟业竞技趣味棋牌服务管理平台-竞技挖坑软件[简称:网竞平台]V1.0 | 天津中棋惟业体育发展有限公司 |
| 津RC-2018-0156 | 中棋惟业竞技趣味棋牌服务管理平台-竞技锄大地软件[简称:网竞平台]V1.0 | 天津中棋惟业体育发展有限公司 |
| 津RC-2018-0157 | 中棋惟业竞技趣味棋牌掼蛋管理平台软件[简称:掼蛋管理平台]V1.0 | 天津中棋惟业体育发展有限公司 |
| 津RC-2018-0158 | 中棋惟业竞技趣味棋牌够级管理平台软件[简称:够级管理平台]V1.0 | 天津中棋惟业体育发展有限公司 |
| 津RC-2018-0159 | 中棋惟业竞技趣味棋牌服务管理平台-竞技大菠萝软件[简称:网竞平台]V1.0 | 天津中棋惟业体育发展有限公司 |
| 津RC-2018-0160 | 中棋惟业竞技趣味棋牌服务管理平台-竞技跑胡子软件[简称:网竞平台]V1.0 | 天津中棋惟业体育发展有限公司 |
| 津RC-2018-0161 | 中棋惟业竞技趣味棋牌服务管理平台-竞技升级软件[简称:网竞平台]V1.0 | 天津中棋惟业体育发展有限公司 |
| 津RC-2018-0162 | 中棋惟业竞技趣味棋牌跑得快管理平台软件[简称:跑得快管理平台]V1.0 | 天津中棋惟业体育发展有限公司 |
| 津RC-2018-0163 | 道本致远非在运实物资产智能管控平台[简称:非在运实物资产智能管控平台]V1.0 | 天津市道本致远科技有限公司 |
| 津RC-2018-0164 | 道本致远分布式虚拟仓库智能管理系统[简称:分布式虚拟仓库智能管理系统]V1.8.7 | 天津市道本致远科技有限公司 |
| 津RC-2018-0165 | 云科世讯客户服务及档案管理系统[简称:KHFW-1.0]V1.0 | 天津云科世讯科技有限公司 |
| 津RC-2018-0166 | 云科世讯投诉管理系统V1.0 | 天津云科世讯科技有限公司 |
| 津RC-2018-0167 | 云渥实验室信息管理系统V1.0 | 天津云渥信息科技有限公司 |
| 津RC-2018-0168 | 智芯视界视频事件检测系统[简称:视频事件检测系统]V1.0 | 天津智芯视界科技有限公司 |
| 津RC-2018-0169 | 尚致远程控制软件[简称:SZ1100]V1.0 | 天津市尚致科技有限公司 |
| 津RC-2018-0170 | 尚致数据存储管理软件[简称:SZ910]V1.0 | 天津市尚致科技有限公司 |
| 津RC-2018-0171 | 新岭能耗监测管理平台软件[简称:能耗监测管理平台软件]V1.0 | 天津市新岭电子技术有限公司 |
| 津RC-2018-0172 | 安态诚大数据安全态势感知平台V1.0 | 安态诚科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0173 | 安态诚日志安全分析系统V1.0 | 安态诚科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0174 | 安态诚脆弱性态势感知系统V1.0 | 安态诚科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0175 | 安态诚流量安全分析系统V1.0 | 安态诚科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0176 | 安态诚异常行为分析检测系统V1.0 | 安态诚科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0177 | 联合通商销售预测系统[简称:Sales Forecast System]V4 | 联合通商科技(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0178 | 兴先道网络安全检查与自查管理系统[简称:安全检查系统]V1.0 | 天津市兴先道科技有限公司 |
| 津RC-2018-0179 | 兴先道网络安全应急处置调度管理系统[简称:调度系统]V1.0 | 天津市兴先道科技有限公司 |
| 津RC-2018-0180 | 兴先道网络安全监督管理协作通报系统[简称:协作通报系统]V1.0 | 天津市兴先道科技有限公司 |
| 津RC-2018-0181 | 兴先道网络安全重要信息系统等级保护备案管理系统[简称:等保备案平台]V1.0 | 天津市兴先道科技有限公司 |
| 津RC-2018-0182 | 兴先道网络安全重大活动值守指挥系统[简称:值守指挥系统]V1.0 | 天津市兴先道科技有限公司 |
| 津RC-2018-0183 | 兴先道网络安全等级保护测评机构与数据管理系统[简称:机构管理平台]V1.0 | 天津市兴先道科技有限公司 |
| 津RC-2018-0184 | 兴先道网络安全监督管理支撑辅助系统[简称:安全支撑系统]V1.0 | 天津市兴先道科技有限公司 |
| 津RC-2018-0185 | 科瑞泰住院人工业务受理系统[简称:科瑞泰住院人工受理]V1.0 | 科瑞泰医疗信息技术(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0186 | 科瑞泰住院支付平台及对账系统[简称:科瑞泰住院支付平台]V1.0 | 科瑞泰医疗信息技术(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0187 | 科瑞泰医护住院管理系统[简称:科瑞泰住院医护管理]V1.0 | 科瑞泰医疗信息技术(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0188 | 科瑞泰住院预约及管理系统[简称:科瑞泰住院预约管理]V1.0 | 科瑞泰医疗信息技术(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0189 | 科瑞泰住院后台管理系统[简称:科瑞泰住院后台管理]V1.0 | 科瑞泰医疗信息技术(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0190 | 科瑞泰智能住院自助服务系统[简称:科瑞泰住院自助系统]V1.0 | 科瑞泰医疗信息技术(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0191 | 科瑞泰排队叫号综合管理系统[简称:排队叫号系统]V1.0 | 科瑞泰医疗信息技术(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0192 | 科瑞泰一卡通综合业务管理系统[简称:一卡通系统]V1.0 | 科瑞泰医疗信息技术(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0193 | 科瑞泰后台业务综合管理系统[简称:后台业务管理系统]V1.0 | 科瑞泰医疗信息技术(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0194 | 科瑞泰病历预约及自助发放系统[简称:科瑞泰住院病例预约]V1.0 | 科瑞泰医疗信息技术(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0195 | 科瑞泰床位分拨管理系统[简称:科瑞泰住院床位分拨]V1.0 | 科瑞泰医疗信息技术(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0196 | 科瑞泰住院患者服务系统[简称:科瑞泰住院患者服务]V1.0 | 科瑞泰医疗信息技术(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0197 | 科瑞泰住院后台服务系统[简称:科瑞泰住院后台服务]V1.0 | 科瑞泰医疗信息技术(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0198 | 科瑞泰医疗专用自助机CTE-B软件[简称:CTE-B]V1.0 | 科瑞泰医疗信息技术(天津)有限公司 |
| 津RC-2018-0199 | 天津同阳挥发性有机物(VOCs)自动在线监测平台[简称:TY-VOCSPT]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0200 | 天津同阳挥发性有机物(VOCs)自动在线监测系统[简称:TY-VOCSXT]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0201 | 天津同阳TVOC恶臭在线监测系统[简称:TY-EC]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0202 | 天津同阳地表水水质自动监测系统[简称:TY-SWQM]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0203 | 天津同阳机动车尾气遥感检测系统[简称:TY-WQXT]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0204 | 天津同阳环保移动监管通系统[简称:TY-HBJC]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0205 | 天津同阳机动车尾气遥感检测平台[简称:TY-WQPT]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0206 | 天津同阳污染源自动在线监测信息管理平台[简称:TY-WRY]V2.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0207 | 天津同阳微型空气站监测系统[简称:TY-PID]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0208 | 天津同阳扬尘、噪声自动在线监测平台软件[简称:TY-DMPII]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0209 | 天津同阳空气质量预报预警系统[简称:TY-WGH]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0210 | 天津同阳环境空气质量在线自动监测系统[简称:TY-AAQOAMS]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0211 | 天津同阳污染源在线自动监测系统[简称:TY-PSOAMS]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0212 | 天津同阳环境水质量监测平台[简称:TY-SSEWQMP]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
| 津RC-2018-0213 | 博安信通自控式实名制人口管理信息系统[简称:自控式实名制人口管理信息系统]V1.0 | 天津市博安信通科技有限公司 |
| 津RC-2018-0214 | 卓宏驾培综合服务平台V1.0 | 天津卓宏乐远信息科技有限公司 |
| 津RC-2018-0215 | 思越解析应用及视频侦查系统[简称:解析应用及视频侦查系统]V1.0 | 天津市思越信息系统科技有限公司 |
| 津RC-2018-0216 | 智信源-铁路信号设备电源系统监测软件V1.0 | 天津智信源科技有限公司 |
| 津RC-2018-0217 | 掌视亿通漫影视界点播系统[简称:漫影视界点播系统]V1.0 | 天津掌视亿通信息技术有限公司 |
